基本信息
省份 | 湖北 | 城市 | 咸寧市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖南省湘咨工程咨詢管理有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目名稱 |
崇陽縣金龍水庫、泉洪水庫除險(xiǎn)加固工程崇陽縣金龍水庫、泉洪水庫除險(xiǎn)加固工程 |
采購單位 |
崇陽縣小型水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目部 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
沈先生 |
采購電話 |
15171599816 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
第一章 招標(biāo)公告
崇陽縣金龍水庫、泉洪水庫除險(xiǎn)加固工程崇陽縣金龍水庫、泉洪水庫除險(xiǎn)加固工程(CYZX-202404SL-004001001)招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):CYZX-202404SL-004001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本招標(biāo)項(xiàng)目崇陽縣金龍水庫、泉洪水庫除險(xiǎn)加固工程已由咸寧市發(fā)展和改革委員會(huì)以咸發(fā)改審批【2024】37號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為崇陽縣小型水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目部,建設(shè)資金來自財(cái)政。項(xiàng)目出資比例為政府投資:100.0%招標(biāo)人為崇陽縣小型水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目部,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖南省湘咨工程咨詢管理有限責(zé)任公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):崇陽縣金龍水庫、泉洪水庫 建設(shè)規(guī)模:金龍水庫、泉洪水庫除險(xiǎn)加固工程(具體詳見工程量清單及圖紙) 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:金龍水庫、泉洪水庫除險(xiǎn)加固工程(具體詳見工程量清單及圖紙) 標(biāo)段劃分:1個(gè)標(biāo)段 計(jì)劃工期:240日歷天,計(jì)劃開工日期2024-04-30 合同估算價(jià):232.00萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :水利水電工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì),并在人員、設(shè)備、資金、信譽(yù)等方面具有承擔(dān)本標(biāo)段施工的能力。投標(biāo)人擬任項(xiàng)目經(jīng)理須具備水利水電工程專業(yè)貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B 證), 且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理,技術(shù)負(fù)責(zé)人具備水利水電工程相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上級(jí)職稱,且有5年及以上(包含5年)主管施工技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。 3.2本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本項(xiàng)目屬于政府采購工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目整體預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購。 3.6其它要求:本次招標(biāo)實(shí)行資格后審,資格審查的具體要求見招標(biāo)文件,資格后審不合格的投標(biāo)人其投標(biāo)將被否決。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在咸寧市電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“電子交易平臺(tái)”,下同)進(jìn)行注冊(cè)登記,并辦理手機(jī)CA(標(biāo)證通)或CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊(cè)登記指南)。 4.2 完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于2024年04月02日至2024年04月07日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)CA(標(biāo)證通)或CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2024年04月24日 09時(shí)00分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)CA(標(biāo)證通)或CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????不見面開標(biāo)(具體操作詳見咸寧市公共資源電子交易平臺(tái)-幫助中心-下載中心。點(diǎn)擊下載:不見面開標(biāo)操作冊(cè))。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評(píng)標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本次招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本次招標(biāo)公告同時(shí)在咸寧市公共資源電子交易平臺(tái)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年04月01日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |