基本信息
省份 | 內(nèi)蒙古 | 城市 | 呼倫貝爾市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 深圳群倫項(xiàng)目管理有限公司牙克石市分公司 | 項(xiàng)目名稱 |
牙克石第二糧庫改擴(kuò)建項(xiàng)目 |
采購單位 |
牙克石第二糧庫 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
傲主任 |
采購電話 |
15847010136 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
牙克石第二糧庫改擴(kuò)建項(xiàng)目招標(biāo)公告
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):S1507000733009425
一、招標(biāo)條件
????????牙克石第二糧庫的牙克石第二糧庫改擴(kuò)建項(xiàng)目已由以牙發(fā)改經(jīng)貿(mào)字【2024】1號(hào)備案。招標(biāo)人為牙克石第二糧庫,工程所需資金來源于財(cái)政,工程計(jì)劃投資4240.0萬元。招標(biāo)人承諾項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
二、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
????????(一)項(xiàng)目名稱:牙克石第二糧庫改擴(kuò)建項(xiàng)目
????????(二)建設(shè)地點(diǎn):內(nèi)蒙古呼倫貝爾牙克石市
????????(三)招標(biāo)內(nèi)容:1、新建9520噸標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)糧倉1714.90平米、4420噸標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)糧倉807.59平方米;新建設(shè)備用房208.45平方米;
2、實(shí)施22座筒倉外裝修維修改造工程和3棟平房倉屋面改造工程;實(shí)施化驗(yàn)室、地衡室、辦公室維修改造工程和二庫辦公室維修改造工程;
3、實(shí)施室外附屬改造工程,包括糧庫東大門改建工程1處、室外地面硬化6785.87平方米、4號(hào)倉東側(cè)地坪硬化1900.48平方米、室外混凝土道路硬化3200平方米及道路排水溝建設(shè)、室外移動(dòng)高壓線路做埋地改造及監(jiān)控檢溫線改造工程;
4、實(shí)施糧庫安防改造工程和室外消防改造工程;
5、根據(jù)糧庫建設(shè)運(yùn)營需要,實(shí)施烘干塔烘前、烘后提升機(jī)改造工程,增容糧庫糧情檢測系統(tǒng),配備必要設(shè)備設(shè)施,具體內(nèi)容詳見工程量清單。
標(biāo)段(包)編號(hào) | 標(biāo)段(包)名稱 | 工期要求 | 標(biāo)段控制價(jià)(萬元) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容范圍 |
S1507000733009425001002 | 牙克石第二糧庫改擴(kuò)建項(xiàng)目監(jiān)理 | 549 | 38.897923 | 1、新建9520噸標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)糧倉1714.90平米、4420噸標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)糧倉807.59平方米;新建設(shè)備用房208.45平方米; 2、實(shí)施22座筒倉外裝修維修改造工程和3棟平房倉屋面改造工程;實(shí)施化驗(yàn)室、地衡室、辦公室維修改造工程和二庫辦公室維修改造工程; 3、實(shí)施室外附屬改造工程,包括糧庫東大門改建工程1處、室外地面硬化6785.87平方米、4號(hào)倉東側(cè)地坪硬化1900.48平方米、室外混凝土道路硬化3200平方米及道路排水溝建設(shè)、室外移動(dòng)高壓線路做埋地改造及監(jiān)控檢溫線改造工程; 4、實(shí)施糧庫安防改造工程和室外消防改造工程; 5、根據(jù)糧庫建設(shè)運(yùn)營需要,實(shí)施烘干塔烘前、烘后提升機(jī)改造工程,增容糧庫糧情檢測系統(tǒng),配備必要設(shè)備設(shè)施,具體內(nèi)容詳見工程量清單。全過程監(jiān)理 |
S1507000733009425001001 | 牙克石第二糧庫改擴(kuò)建項(xiàng)目施工 | 549 | 1789.883689 | 1、新建9520噸標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)糧倉1714.90平米、4420噸標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)糧倉807.59平方米;新建設(shè)備用房208.45平方米; 2、實(shí)施22座筒倉外裝修維修改造工程和3棟平房倉屋面改造工程;實(shí)施化驗(yàn)室、地衡室、辦公室維修改造工程和二庫辦公室維修改造工程; 3、實(shí)施室外附屬改造工程,包括糧庫東大門改建工程1處、室外地面硬化6785.87平方米、4號(hào)倉東側(cè)地坪硬化1900.48平方米、室外混凝土道路硬化3200平方米及道路排水溝建設(shè)、室外移動(dòng)高壓線路做埋地改造及監(jiān)控檢溫線改造工程; 4、實(shí)施糧庫安防改造工程和室外消防改造工程; 5、根據(jù)糧庫建設(shè)運(yùn)營需要,實(shí)施烘干塔烘前、烘后提升機(jī)改造工程,增容糧庫糧情檢測系統(tǒng),配備必要設(shè)備設(shè)施,具體內(nèi)容詳見工程量清單。 |
項(xiàng)目 標(biāo)段(包)名稱 | 標(biāo)段(包)編號(hào) | 金額(元) | 開戶行 |
牙克石第二糧庫改擴(kuò)建項(xiàng)目牙克石第二糧庫改擴(kuò)建項(xiàng)目監(jiān)理 | S1507000733009425001002 | 7779.58 | 中國銀行股份有限公司呼倫貝爾市政務(wù)中心支行 |
投標(biāo)保證金繳入賬號(hào) | |||
154064469875 | |||
牙克石第二糧庫改擴(kuò)建項(xiàng)目牙克石第二糧庫改擴(kuò)建項(xiàng)目施工 | S1507000733009425001001 | 357976.74 | 中國銀行股份有限公司呼倫貝爾市政務(wù)中心支行 |
投標(biāo)保證金繳入賬號(hào) | |||
155664463285 |
招標(biāo)人: | 牙克石第二糧庫 |
地????址: | 牙克石第二糧庫 |
聯(lián)系人: | 傲主任 |
電????話: | 15847010136 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深圳群倫項(xiàng)目管理有限公司牙克石市分公司 |
地????址: | 牙克石興安新城金水二期104門市 |
聯(lián)系人: | 周先生 |
電????話: | 0470-7333330 |