基本信息
省份 | 云南 | 城市 | 曲靖市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 曲靖東桓招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目名稱 |
師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(改擴(kuò)建)C1標(biāo)段、C8標(biāo)段、C |
采購(gòu)單位 |
師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固程建設(shè)管理局 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
許海坤 |
采購(gòu)電話 |
13887188688 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
云南銀信工程造價(jià)咨詢有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 320000 |
來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(改擴(kuò)建)C1標(biāo)段、C8標(biāo)段、C9標(biāo)段 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC530300202400115001003 | 標(biāo)段名稱: | C9標(biāo)段:師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程- 全過(guò)程跟蹤審計(jì) | ||||
招標(biāo)人: | 師宗縣溜子田水庫(kù)除險(xiǎn)加固程建設(shè)管理局 | 招標(biāo)人地址: | 師宗縣丹鳳鎮(zhèn)漾月西路10號(hào) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 許海坤 | 聯(lián)系電話: | 13887188688 | ||||
招標(biāo)代理: | 曲靖東桓招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理地址: | 曲靖開發(fā)區(qū)長(zhǎng)興巷28號(hào) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 龔黎 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13529877774 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 32 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-03-26 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 建安工程費(fèi)的0.8% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市水務(wù)局(0874-3365519) | ||||
公示開始時(shí)間: | 2024-03-28 09:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-04-01 17:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 推薦第一中標(biāo)候選人為:云南銀信工程造價(jià)咨詢有限公司(云南耕耘會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司)。 | ||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 經(jīng)過(guò)評(píng)標(biāo)委員公開、公平、公正的評(píng)審,推薦第一中標(biāo)候選人為:云南銀信工程造價(jià)咨詢有限公司(云南耕耘會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司),第二中標(biāo)候選人為:云南禹川工程造價(jià)咨詢有限公司(云南禹川會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司),第三中標(biāo)候選人為:華昆工程管理咨詢有限公司(云南華業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙))。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 如有投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)公示期結(jié)束前以書面形式(加蓋投標(biāo)人單位公章及法定代表人簽字)遞交至招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南銀信工程造價(jià)咨詢有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915300007311924803 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南耕耘會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530000713411336M | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 建安工程費(fèi)的0.75% | ||||||
得分: | 87.35 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄧敏 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 名稱:一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 編號(hào):建【造】13221151009516 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 從跟蹤審計(jì)合同簽訂之日起至完成竣工結(jié)算(決算)審計(jì),出具正式書面審計(jì)報(bào)告為止。 | ||||||
質(zhì)量: | 嚴(yán)格執(zhí)行我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、固定資產(chǎn)投資管理和工程基本建設(shè)等有關(guān)規(guī)章以及涉及項(xiàng)目造價(jià)管理部門的有關(guān)規(guī)定、文件。符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,應(yīng)確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南禹川工程造價(jià)咨詢有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530000763887447M | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南禹川會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915300006765731914 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 建安工程費(fèi)的0.72% | ||||||
得分: | 83.25 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王洋 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書名稱:一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 證書編號(hào):建【造】13221151007110 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 從跟蹤審計(jì)合同簽訂之日起至完成竣工結(jié)算(決算)審計(jì),出具正式書面審計(jì)報(bào)告為止。 | ||||||
質(zhì)量: | 嚴(yán)格執(zhí)行我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、固定資產(chǎn)投資管理和工程基本建設(shè)等有關(guān)規(guī)章以及涉及項(xiàng)目造價(jià)管理部門的有關(guān)規(guī)定、文件。符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,應(yīng)確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 華昆工程管理咨詢有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530100731194566W | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南華業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530100MA6L3MLP1X | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 建安工程費(fèi)的0.75% | ||||||
得分: | 81.71 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 撒奉燦 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書名稱:一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證書 證書編號(hào):建【造】13231151001954 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 從跟蹤審計(jì)合同簽訂之日起至完成竣工結(jié)算(決算)審計(jì),出具正式書面審計(jì)報(bào)告為止。 | ||||||
質(zhì)量: | 嚴(yán)格執(zhí)行我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、固定資產(chǎn)投資管理和工程基本建設(shè)等有關(guān)規(guī)章以及涉及項(xiàng)目造價(jià)管理部門的有關(guān)規(guī)定、文件。符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,應(yīng)確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|