基本信息
省份 | 云南 | 城市 | 紅河哈尼族彝族自治州 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 云南正邦項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路(紅河段)機(jī)電工程及沿線房屋建筑設(shè)施施工監(jiān)理服務(wù) |
采購(gòu)單位 |
紅河州瀘丘高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
任亮 |
采購(gòu)電話 |
15388739832 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
河南省豫通工程管理咨詢(xún)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 4506978 |
來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路(紅河段)機(jī)電工程及沿線房屋建筑設(shè)施施工監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)-JDFJJL1標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路(紅河段)機(jī)電工程及沿線房屋建筑設(shè)施施工監(jiān)理服務(wù)招標(biāo) | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC532500202400152001001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路(紅河段)機(jī)電工程及沿線房屋建筑設(shè)施施工監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)-JDFJJL1標(biāo)段 | ||||
招標(biāo)人: | 紅河州瀘丘高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省云南省紅河州蒙自市護(hù)國(guó)路5號(hào) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 任亮 | 聯(lián)系電話: | 15388739832 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南正邦項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市五華區(qū)王筇路綠地云都會(huì)創(chuàng)海大廈1804、1805、1806號(hào) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 周學(xué)輝 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13669772070 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 公路工程 | 工程類(lèi)型: | 監(jiān)理 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 450.6978 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-03-26 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 450.6978 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 行業(yè)監(jiān)督:紅河哈尼族彝族自治州交通運(yùn)輸局 地 址:云南省紅河州蒙自市興盛路36號(hào) 電 話:0873-3733221 傳 真:0873-3733221 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-03-28 08:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-04-01 17:30 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)告 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 廢標(biāo)情況:無(wú) 以上中標(biāo)候選人公示接受社會(huì)監(jiān)督,各投標(biāo)人若對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,若對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意,可向行政監(jiān)督部門(mén)提出投訴。投訴材料應(yīng)包括投訴人名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);相關(guān)請(qǐng)求及主張;有效線索及相關(guān)證明材料等。投訴人為法人時(shí),投訴資料必須由法定代表人簽字確認(rèn),并加蓋企業(yè)法人印章;其他組織或個(gè)人投訴時(shí),投訴資料必須有主要負(fù)責(zé)人或個(gè)人親筆簽字。不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委令11號(hào),2013年9部委23號(hào)令修改)規(guī)定的投訴將不予受理。 監(jiān)督部門(mén):紅河哈尼族彝族自治州交通運(yùn)輸局 地 址:云南省紅河州蒙自市興盛路36號(hào) 電 話:0873-3733234 郵政編碼:661199 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 河南省豫通工程管理咨詢(xún)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 914101006147080544 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南升盟工程咨詢(xún)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530100778592924Q | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 443.937 | ||||||
得分: | 96.07 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王曉峰 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 職稱(chēng):高級(jí)工程師;監(jiān)理工程師證書(shū)號(hào):JGJ1337428。 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.鄭州機(jī)場(chǎng)至周口西華高速公路二期;2.南寧南過(guò)境線(吳圩機(jī)場(chǎng)至隆安段);3.安羅高速公路上蔡至羅山工程項(xiàng)目。 | ||||||
工期(交貨期): | 1825 日歷天,其中施工階段(含施工準(zhǔn)備階段、試運(yùn)行期階段)監(jiān)理服務(wù)期 1095 日歷天(機(jī)電工程施工期 6 個(gè)月,沿線房屋建筑設(shè)施施工期 36 個(gè)月),交工驗(yàn)收與缺陷責(zé)任階段監(jiān)理服務(wù)期 730 日歷天。 | ||||||
質(zhì)量: | 提供符合委托人委托監(jiān)理范圍的工程監(jiān)理服務(wù),協(xié)助委托人實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)被監(jiān)理工程的施工質(zhì)量依法承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 具備獨(dú)立法人資格,持有有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,同時(shí)具備①住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)頒發(fā)的工程監(jiān)理綜合資質(zhì)及②交通運(yùn)輸主管部門(mén)頒發(fā)的公路機(jī)電工程專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)理資質(zhì)。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 該投標(biāo)人同時(shí)滿足:1. 投標(biāo)人基本賬戶(hù)未處于被查封狀態(tài);財(cái)務(wù)未處于被接管狀態(tài);投標(biāo)人未處于破產(chǎn)的狀態(tài);2.投標(biāo)人在最近一年的“云南省公路工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果公告”中信用等級(jí)未被評(píng)為“D級(jí)”。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1.濟(jì)洛高速公路濟(jì)源至洛陽(yáng)西;2.南寧南過(guò)境線(吳圩機(jī)場(chǎng)至隆安段);3.安羅高速公路上蔡至羅山工程項(xiàng)目;4.商南高速公路周口至南陽(yáng)段;5.濟(jì)洛高速公路豫晉省界至濟(jì)源段;6.老撾首都萬(wàn)象至磨丁口岸高速公路首都萬(wàn)象至萬(wàn)榮段項(xiàng)目施工監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)JL1標(biāo)段;7.曲靖三寶至昆明清水高速公路(昆明段)項(xiàng)目沿線設(shè)施、綠化工程監(jiān)理。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 重慶育才工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915001082031987317 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南易通工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915300007670907773 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 438.9797 | ||||||
得分: | 87.16 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黃家海 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 職稱(chēng):高級(jí)工程師;監(jiān)理工程師證書(shū)號(hào):JGJ1030805。 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.云南麗香高速公路;2.貴州省貴陽(yáng)經(jīng)金沙至古藺(黔川界)高速公路 PPP 項(xiàng)目。 | ||||||
工期(交貨期): | 1825 日歷天,其中施工階段(含施工準(zhǔn)備階段、試運(yùn)行期階段)監(jiān)理服務(wù)期 1095 日歷天(機(jī)電工程施工期 6 個(gè)月,沿線房屋建筑設(shè)施施工期 36 個(gè)月),交工驗(yàn)收與缺陷責(zé)任階段監(jiān)理服務(wù)期 730 日歷天。 | ||||||
質(zhì)量: | 提供符合委托人委托監(jiān)理范圍的工程監(jiān)理服務(wù),協(xié)助委托人實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)被監(jiān)理工程的施工質(zhì)量依法承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 具備獨(dú)立法人資格,持有有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,同時(shí)具備①住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)頒發(fā)的房屋建筑專(zhuān)業(yè)甲級(jí)監(jiān)理資質(zhì)及②交通運(yùn)輸主管部門(mén)頒發(fā)的公路機(jī)電工程專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)理資質(zhì)。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 該投標(biāo)人同時(shí)滿足:1.投標(biāo)人基本賬戶(hù)未處于被查封狀態(tài);財(cái)務(wù)未處于被接管狀態(tài);投標(biāo)人未處于破產(chǎn)的狀態(tài);2.投標(biāo)人在最近一年的“云南省公路工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果公告”中信用等級(jí)未被評(píng)為“D級(jí)”。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1.G6京藏高速那曲至拉薩段(那羊段)工程;2.重慶巫溪至陜西鎮(zhèn)坪高速公路(重慶段);3.重慶永川至四川瀘州(重慶境)高速公路;4.江津至瀘州北線高速公路(重慶段);5.營(yíng)山至達(dá)州高速公路工程項(xiàng)目;6.國(guó)家高速公路網(wǎng)G56楚雄(廣通)至大理高速公路擴(kuò)容工程沿線建筑設(shè)施施工監(jiān)理CDFJJL-2標(biāo)段;7.云南省墨江至臨滄公路沿線建筑設(shè)施施工監(jiān)理服務(wù)MLFJJL-1標(biāo)段;8.澄江至華寧高速公路沿線房屋建筑設(shè)施工程施工監(jiān)理服務(wù)。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 黑龍江省交投工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91230100126977239H | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 446.1908 | ||||||
得分: | 87.05 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 馮照宇 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 職稱(chēng):高級(jí)工程師 ;監(jiān)理工程師證書(shū)號(hào):交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師 JGJ0614155、交通建設(shè)工程安全監(jiān)理培訓(xùn)考試合格證書(shū)JGA200803952、公路工程環(huán)境保護(hù)監(jiān)理培訓(xùn)考試合格證書(shū) JGH200803703。 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.綏滿高速公路大慶(黃牛場(chǎng))至齊齊哈爾(宛屯)段擴(kuò)建項(xiàng)目機(jī)電工程監(jiān)理;2.吉林至黑河高速公路北安至黑河段機(jī)電工程施工監(jiān)理;3.黑大公路繞城高速至青島路段拓寬改造工程機(jī)電工程施工監(jiān)理 Z4 合同段。 | ||||||
工期(交貨期): | 1825 日歷天,其中施工階段(含施工準(zhǔn)備階段、試運(yùn)行期階段)監(jiān)理服務(wù)期 1095 日歷天(機(jī)電工程施工期 6 個(gè)月,沿線房屋建筑設(shè)施施工期 36 個(gè)月),交工驗(yàn)收與缺陷責(zé)任階段監(jiān)理服務(wù)期 730 日歷天。 | ||||||
質(zhì)量: | 提供符合委托人委托監(jiān)理范圍的工程監(jiān)理服務(wù),協(xié)助委托人實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)被監(jiān)理工程的施工質(zhì)量依法承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 具備獨(dú)立法人資格,持有有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,同時(shí)具備①住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)頒發(fā)的房屋建筑專(zhuān)業(yè)乙級(jí)監(jiān)理資質(zhì)及②交通運(yùn)輸主管部門(mén)頒發(fā)的公路機(jī)電工程專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)理資質(zhì)。 | ||||||
信譽(yù)要求: | 該投標(biāo)人同時(shí)滿足:1.投標(biāo)人基本賬戶(hù)未處于被查封狀態(tài);財(cái)務(wù)未處于被接管狀態(tài);投標(biāo)人未處于破產(chǎn)的狀態(tài);2.投標(biāo)人在最近一年的“云南省公路工程監(jiān)理企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果公告”中信用等級(jí)未被評(píng)為“D級(jí)”。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1.哈爾濱至肇源高速公路工程建設(shè)項(xiàng)目機(jī)電JZ1合同段;2.吉林至黑河高速公路山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程建設(shè)項(xiàng)目;3.鶴大高速佳木斯過(guò)境段項(xiàng)目;4.綏化至大慶高速公路(S18)項(xiàng)目JZ1總監(jiān)辦;5.鐵科高速黑龍江五常至拉林河(吉黑省界)段工程建設(shè)項(xiàng)目;6.哈爾濱至肇源高速公路工程建設(shè)項(xiàng)目第 FZ1 房建施工監(jiān)理合同段;7.綏滿高速哈爾濱至大慶段品質(zhì)提升工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù);8.服務(wù)區(qū)公共服務(wù)維修改造及新增項(xiàng)目工程;9.綏化至大慶高速公路(S18)項(xiàng)目房建工程施工監(jiān)理;10.吉黑高速山河(古黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程項(xiàng)目房建工程施工監(jiān)理;11.鐵科高速黑龍江五常至拉林河(吉黑省界)段工程項(xiàng)目。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|