基本信息
省份 | 廣東 | 城市 | 茂名市 |
招標代理機構 | 廣東明晉招標代理有限公司 | 項目名稱 |
信宜市金湖水閘除險加固工程 |
采購單位 |
信宜市水利水電工程建設管理中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
采購電話 |
|
中標信息
中標單位 |
中國水利水電第十一工程局有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 59110611.75 |
來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
中標候選人公示
投資項目代碼 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 信宜市金湖水閘除險加固工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 信宜市金湖水閘除險加固工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 信宜市金湖水閘除險加固工程中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年3月26日 11時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 評標活動的全過程遵循公平、公正,體現(xiàn)平等、科學和合法的原則,經詳細評審,推薦三名中標候選人名單如下:
? | ||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||
中國水利水電第十一工程局有限公司 | 9141120017474494XT | 1 | 5911.061175(萬元) | 符合文件要求 | 270日歷天 | 資格情況:水利水電工程施工總承包特級; 業(yè)績情況:1、湛江市引調水工程第二標段 | 馮增光 | 資質資格:水利水電工程一級建造師,證書編號:豫1342017201827148 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||
中國水電建設集團十五工程局有限公司 | 916100004352016102 | 2 | 5914.564516(萬元) | 符合文件要求 | 270日歷天 | 資格情況:水利水電工程施工總承包特級, 業(yè)績情況:1、新疆大石峽水利樞紐準備期工程土建Ⅰ標施工 | 李小烜 | 資質資格:水利水電工程一級建造師,證書編號:陜1612018201900591 業(yè)績:1、大唐新疆呼圖壁河石門水電站大壩及引水系統(tǒng)進水口土建工程項目 | |||||||||||||||||||||
河南省邦鵬建筑工程技術有限公司 | 914101055583169368 | 3 | 5908.913966(萬元) | 符合文件要求 | 270日歷天 | 資格情況:水利水電工程施工總承包貳級, 業(yè)績情況:1、湯陰縣瓦崗灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目施工 | 李青 | 資質資格:水利水電工程一級建造師,證書編號:豫1412017201902275 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 信宜市水利水電工程建設管理中心 | 聯(lián)系地址 | 信宜市晨光路1號水務局大院 | ||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 劉生 | 聯(lián)系電話 | 0668-8859928 | ||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 信宜市水務局 | 聯(lián)系電話 | 0668-8818540 | ||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 信宜市晨光路1號水務局大院 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年03月27日17時00分 | 公示結束時間 | 2024年04月01日23時59分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |