基本信息
省份 | 重慶 | 城市 | 重慶市 |
招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
南川區(qū)灰河等四座病險水庫除險加固工程質(zhì)量檢測 |
|
采購單位 |
重慶市南川區(qū)水利工程運行中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
采購電話 |
71410696 |
中標信息
中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
√
2
3
4
5
發(fā)布項目
2024-03-27 11:13
機構(gòu)報名
選取中介機構(gòu)
上傳合同
上傳服務(wù)結(jié)果
選取時間 2024-04-01 09:00:00 |
項目名稱 | 南川區(qū)灰河等四座病險水庫除險加固工程質(zhì)量檢測 |
采購人 | 重慶市南川區(qū)水利工程運行中心 暫無評價 |
投資審批項目 | 否 |
項目規(guī)模 | 投資額(¥4,800,000.00元) |
資金來源 | 財政資金 |
項目實施地行政區(qū)劃 | 重慶市南川區(qū) |
是否為行政管理中介服務(wù)事項采購 | 否 |
所需服務(wù)類型 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測 |
服務(wù)內(nèi)容 | 按相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范要求,對南川區(qū)灰河、蓋石、躍進、高家灣等四座病險水庫除險加固工程開展監(jiān)理平行檢測、業(yè)主抽檢、完工檢測,提供客觀真實的檢測資料。 |
中介機構(gòu)要求 | 以采購公告為準 |
資質(zhì)(資格)要求 | 需中介機構(gòu)具備其中一項服務(wù)類型/資質(zhì)子項 點擊查看資質(zhì)專業(yè)要求 |
其他要求說明 | 具有水利工程質(zhì)量檢測乙級及以上資質(zhì) |
服務(wù)時限及說明 | 工程開工至工程完工(具體時間視工程工期確定) |
合同簽訂時限及說明 | 采購結(jié)束后七個工作日內(nèi) |
服務(wù)金額 | 暫不做評估與測算 |
金額說明 | 按《重慶市水利工程檢測試驗與相關(guān)服務(wù)收費自律標準》計取 |
選取方式 | 直接選取 |
需規(guī)避機構(gòu) | |
規(guī)避原因 | |
選取時間 | 2024-04-01 09:00:00 |
資質(zhì)備案要求 | 無 |
采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | 重慶市南川區(qū)水利工程運行中心(71410696) |
監(jiān)督舉報電話 | 71422205 |
備注 | 無 |
采購需求書下載 | 病險水庫質(zhì)量檢測采購說明.jpg |