基本信息
省份
|
河北
|
城市
|
保定市
|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
|
中創(chuàng)名建工程管理集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目名稱
|
阜平縣胭脂河治理工程勘察設(shè)計(jì)
|
采購(gòu)單位
|
阜平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局
立即查看
|
采購(gòu)聯(lián)系人
|
賈國(guó)強(qiáng)
|
采購(gòu)電話
|
0312-7221372
|
|
|
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位
|
有限責(zé)任公司
立即查看
|
中標(biāo)金額(元)
|
4678000 |
|
|
|
|
來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等
|
|
|
|
聯(lián)系方式
|
獲取聯(lián)系方式
|
|
|
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:阜平縣胭脂河治理工程勘察設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ZCMJBD-2024-0107
公示名稱:【阜平縣胭脂河治理工程勘察設(shè)計(jì)】中標(biāo)候選人公示 公示編號(hào): ZCMJBD-2024-0107
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:阜平縣胭脂河治理工程勘察設(shè)計(jì)
所屬專業(yè):水利管理業(yè)
開標(biāo)時(shí)間: 2024-03-25 13:30:00 公示開始日期: 2024-03-26
1.中標(biāo)候選人名單
所屬地區(qū): 河北省,保定市,阜平縣
開標(biāo)地點(diǎn): 保定市,阜平縣公共資源交易中心 公示截止日期: 2024-03-28
排 序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元 元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元 元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期 交貨期) |
1 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究 有限責(zé)任公司 | 4678000 | 4678000 | 滿足國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起 30 日歷天 |
2 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究 有限責(zé)任公司 | 4684200 | 4684200 | 滿足國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起 30 日歷天 |
3 | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集 團(tuán)有限公司 | 4673500 | 4673500 | 滿足國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起 30 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排 序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓 名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究 有限責(zé)任公司 | 劉小波 | 正高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師(水利水電工 程)水工結(jié)構(gòu)執(zhí)業(yè)資格 | 201910076130000006 |
2 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究 有限責(zé)任公司 | 劉廣 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY184201205 |
3 | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集 團(tuán)有限公司 | 馬亮 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師(水利水電工 程) | 20211007611000000008 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排 序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究 有限責(zé)任公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究 有限責(zé)任公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集 團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序 號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究 有限責(zé)任公司 | 四川省邛海流 域水生態(tài)修復(fù) 與治理工程 (邛海生態(tài)清 淤工程)勘察 設(shè)計(jì) | 西昌市東西海 三河管理中心 | 2022-02-15 00:00:00.0 | 國(guó)家審批的與本次招標(biāo)階段相 對(duì)應(yīng)的勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)總額下浮 14.32% |
2 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究 有限責(zé)任公司 | 大理市環(huán)洱海 流域湖濱緩沖 帶生態(tài)修復(fù)與 濕地建設(shè)工程 | 大理市洱海生 態(tài)環(huán)境保護(hù)“三 線”劃定項(xiàng)目工 程指揮部 | 2019-04-26 00:00:00.0 | 80509200 |
3 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究 有限責(zé)任公司 | 雄安新區(qū)萍河 左堤防洪治理 工程可研及勘 察設(shè)計(jì) | 中國(guó)雄安集團(tuán) 生態(tài)建設(shè)投資 有限公司 | 2019-08-02 00:00:00.0 | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率 1.48%; |
細(xì)河鐵西段 |
|
4 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究 有限責(zé)任公司 | (四環(huán)-入河 口)水系綜合 治理工程勘察 設(shè)計(jì) | 沈陽市鐵西區(qū) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 與行政執(zhí)法中 心 | 2019-02-14 00:00:00.0 | 按照工程竣工結(jié)算審計(jì)后的 2.06% 執(zhí)行 |
5 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究 有限責(zé)任公司 | 嘉善縣水系連 通及農(nóng)村水系 綜合整治試點(diǎn) 縣項(xiàng)目設(shè)計(jì)服 務(wù) | 嘉善縣水利投 資有限公司 | 2020-05-10 00:00:00.0 | 17780000 |
6 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究 有限責(zé)任公司 | 云南省昌寧縣 2020-2021 年 水系連通及農(nóng) 村水系綜合整 治試點(diǎn)項(xiàng)目勘 察設(shè)計(jì) | 昌寧縣水務(wù)局 | 2020-06-16 00:00:00.0 | 經(jīng)批準(zhǔn)”科研勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)”總額 下浮 6% |
7 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究 有限責(zé)任公司 | 雄安新區(qū)新蓋 房分洪道堤防 加固和治理工 程項(xiàng)目可研及 勘察設(shè)計(jì) | 中國(guó)雄安集團(tuán) 生態(tài)建設(shè)投資 有限公司 | 2019-08-30 00:00:00.0 | 42744800 |
8 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究 有限責(zé)任公司 | 越西河流域河 道綜合治理工 程(一期)勘 察設(shè)計(jì)標(biāo)段 | 越西縣砂石資 源開發(fā)有限責(zé) 任公司 | 2022-12-30 00:00:00.0 | 19320000 |
9 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究 有限責(zé)任公司 | 庫爾勒孔雀河 河道西延段生 態(tài)綜合治理工 程設(shè)計(jì) | 庫爾勒鴻雁新 區(qū)建設(shè)投資有 限公司 | 2020-10-15 00:00:00.0 | 10644000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序 號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| | | | | | |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序 號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)評(píng)審 |
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
2 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
3 | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序 號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)評(píng)審 |
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 37.60 | 49.70 | 48.10 | 54.10 | 49.00 | 52.70 | 42.10 |
2 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 35.40 | 46.90 | 44.10 | 54.60 | 39.00 | 48.80 | 38.70 |
3 | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 36.00 | 43.70 | 43.40 | 53.70 | 36.00 | 47.10 | 37.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序 號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 10.00 | 85.61 |
2 | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 9.98 | 72.91 |
3 | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 9.99 | 57.53 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 提出。
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人: 阜平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中創(chuàng)名建工程管理集團(tuán)有限公司 |
地址: 河北省保定市阜平縣阜平鎮(zhèn)橋東街 | 地址: 成都市金牛區(qū)西安中路62號(hào) |
聯(lián)系人: 賈國(guó)強(qiáng) | 聯(lián)系人: 文子瑋 |
電話: 0312-7221372 | 電話: 0312-6508556 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
詳情請(qǐng)?jiān)L問原網(wǎng)頁!