基本信息
省份 | 廣東 | 城市 | 廣州市 |
招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
廣州大學城體育中心體育場維修改造項目施工監(jiān)理 |
|
采購單位 |
廣州大學城體育中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
采購電話 |
|
中標信息
中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
中標候選人公示
投資項目代 碼 | 2308-440113-04-01-114708 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名 稱 | 第十五屆全國運動會廣州大學城體育中心體育場維修改造項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名 稱 | 廣州大學城體育中心體育場維修改造項目施工監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州大學城體育中心體育場維修改造項目施工監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州大學城體育中心體育場維修改造項目施工監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年3月20日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人 名稱 | 中標候選人代 碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨 期) | 中標候選人響 應招標文件的 資格能力條件 | 擬派項目負責 人姓名 | 擬派項目負責 人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||
廣州建筑工 程監(jiān)理有限 公司 | 914401041 90433092J | 1 | 203.219250(萬元) | 按招標文件 要求 | 按招標文件 要求 | 資格情況:工程監(jiān)理綜 合資質(zhì) 業(yè)績情況:詳見投標文 件公開 | 梁坤 | 資質(zhì)資格:房屋建筑工 程專業(yè)注冊 監(jiān)理工程 師/4100093 1 業(yè)績:詳見 投標文件公 開 | ||||||||||||||||||||||
廣州珠江監(jiān) 理咨詢集團 有限公司 | 914401011 90668588M | 2 | 208.013140(萬元) | 按招標文件 要求 | 按招標文件 要求 | 資格情況:工程監(jiān)理綜 合資質(zhì) 業(yè)績情況:詳見投標文 件公開 | 吳濤 | 資質(zhì)資格:房屋建筑工 程專業(yè)注冊 監(jiān)理工程 師/4402609 8 業(yè)績:詳見 投標文件公 開 | ||||||||||||||||||||||
廣東重工建 設監(jiān)理有限 公司 | 914400007 07652977E | 3 | 200.962520(萬元) | 按招標文件 要求 | 按招標文件 要求 | 資格情況:工程監(jiān)理綜 合資質(zhì) 業(yè)績情況:詳見投標文 件公開 | 陳碧海 | 資質(zhì)資格:房屋建筑工 程專業(yè)注冊 監(jiān)理工程 師/4403957 4 業(yè)績:詳見 投標文件公 開 | ||||||||||||||||||||||
異議受理部 門 | 廣州市重點公共建設項目管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州市大學城內(nèi)環(huán)東星路1號 | |||||||||||||||||||||||||||
異議受理部 門聯(lián)系人 | 候工 | 聯(lián)系電話 | 020-22905694 | |||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān) 督部門 | 廣州市建設工程招標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 020-28866214 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)天潤路333號3樓 | ||
公示開始時 間 | 2024年03月26日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年03月29日00時00分 |
法律法規(guī)規(guī) 定和招標文 件規(guī)定公示 的其他內(nèi)容 | |||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |