基本信息
省份 | 重慶 | 城市 | 重慶市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項目名稱 |
九龍坡區(qū)發(fā)展改革委2022年九龍坡區(qū)城市易澇點整治工程概算審核 |
|
采購單位 |
重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
采購電話 |
68780358 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
√
2
3
4
5
發(fā)布項目
2024-03-25 17:25
機(jī)構(gòu)報名
選取中介機(jī)構(gòu)
上傳合同
上傳服務(wù)結(jié)果
選取時間 2024-03-29 09:00:00 |
項目名稱 | 九龍坡區(qū)發(fā)展改革委2022年九龍坡區(qū)城市易澇點整治工程概算審核 |
采購人 | 重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會 (5.0) |
投資審批項目 | 否 |
項目規(guī)模 | 投資額(¥4,146,100.00元) |
資金來源 | 財政資金 |
項目實施地行政區(qū)劃 | 重慶市九龍坡區(qū) |
是否為行政管理中介服務(wù)事項采購 | 否 |
所需服務(wù)類型 | 工程造價咨詢 |
服務(wù)內(nèi)容 | 九龍坡區(qū)發(fā)展改革委2022年九龍坡區(qū)城市易澇點整治工程概算審核。建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:本工程主要工程內(nèi)容主要為對南華街、華園路、智華路、華玉路、華巖寺路、恒生醫(yī)院正對面、石橋鋪楓丹路、中迪廣場、冶金路片區(qū)、謝家灣立交(育才中學(xué)匝道)、奧體運(yùn)動街(龍井灣橋下)、華宇春江花月南區(qū)南側(cè)等路段易澇點整治。工作內(nèi)容主要對這些易澇點的排水管道進(jìn)行管網(wǎng)清淤出渣、維修改造,改造排水管道約700米,改造雨水篦子約280座,管網(wǎng)清淤出渣約600米,以及對城市易澇積水點劃水位標(biāo)尺、積水警戒標(biāo)線,監(jiān)控安裝(遷移)、標(biāo)志牌安裝及智慧水箅安裝等工序。 |
中介機(jī)構(gòu)要求 | 以采購公告為準(zhǔn) |
資質(zhì)(資格)要求 | 需中介機(jī)構(gòu)具備其中一項服務(wù)類型/資質(zhì)子項 點擊查看資質(zhì)專業(yè)要求 |
其他要求說明 | 無 |
服務(wù)時限及說明 | 30天 |
合同簽訂時限及說明 | 雙方協(xié)商一直簽訂 |
服務(wù)金額 | 暫不做評估與測算 |
金額說明 | 參照《工程造價服務(wù)收費項目及標(biāo)準(zhǔn)》(渝價【2013】428號)中“概算編制(審核)類”的80%計取服務(wù)費用,不足0.3萬元按照0.3萬元計取。 |
選取方式 | 擇優(yōu) 直選 |
需規(guī)避機(jī)構(gòu) | |
規(guī)避原因 | |
選取時間 | 2024-03-29 09:00:00 |
資質(zhì)備案要求 | 無 |
采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | 重慶市九龍坡區(qū)發(fā)展和改革委員會(68780358) |
監(jiān)督舉報電話 | 68780358 |
備注 | 無 |
采購需求書下載 | 九龍坡區(qū)發(fā)展改革委2022年九龍坡區(qū)城市易澇點整治工程概算審核.pdf |