基本信息
省份 | 廣東 | 城市 | 江門市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項目名稱 |
臺山市都斛鎮(zhèn)水庫移民村美麗家園項目設(shè)計施工總承包 |
|
采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
采購電話 |
|
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
廣東省水利水電建設(shè)有限公司,中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
招標(biāo)項目名稱 臺山市都斛鎮(zhèn)水庫移民村美麗家園項目設(shè)計施工總承包 標(biāo)段(包)名稱 臺山市都斛鎮(zhèn)水庫移民村美麗家園項目設(shè)計施工總承包. 公示標(biāo)題 臺山市都斛鎮(zhèn)水庫移民村美麗家園項目設(shè)計施工總承包中標(biāo)候選人公示 公示類型 正常 公示開始時間 2024-03-22 19:30:00 公示結(jié)束時間 2024-03-27 17:30:00 公示發(fā)布時間 2024-03-22 19:30:00
投資項目代碼 | 2312-440781-17-01-597789 | ||
投資項目名稱 | 臺山市都斛鎮(zhèn)水庫移民村美麗家園項目設(shè)計施工總承包 | ||
招標(biāo)項目名稱 | 臺山市都斛鎮(zhèn)水庫移民村美麗家園項目設(shè)計施工總承包 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 臺山市都斛鎮(zhèn)水庫移民村美麗家園項目設(shè)計施工總承包 | ||
公示名稱 | 臺山市都斛鎮(zhèn)水庫移民村美麗家園項目設(shè)計施工總承包中標(biāo)候選人公示 | ||
開標(biāo)日期 | 2024年3月21日 | ||
評標(biāo)情況 | 第一中標(biāo)候選人:廣東省水利水電建設(shè)有限公司、中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司,投標(biāo)下浮率:0.86%,商務(wù)得分:44,技術(shù)得分:28.82,報價得分:9.91,信用因素得分:9.4,總得分:92.13。 第二中標(biāo)候選人:陜西省三和建設(shè)工程有限公司、寧夏水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司,投標(biāo)下浮率:2.20%,商務(wù)得分:30,技術(shù)得分:28.32,報價得分:9.91,信用因素得分:10,總得分:78.23。 第三中標(biāo)候選人:福建路港(集團(tuán))有限公司、梅州市水利水電勘測設(shè)計院有限公司,投標(biāo)下浮率:1.38%,商務(wù)得分:30,技術(shù)得分:28.28,報價得分:9.99,信用因素得分:9.6,總得分:77.87。 | ||
第一中標(biāo)候選人/中標(biāo) 候選人一(適用于采用評定分離評標(biāo)的項目) | 廣東省水利水電建設(shè)有限公司、中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 | ||
投標(biāo)報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 0.86% | ||
質(zhì)量承諾 | (1)設(shè)計質(zhì)量要求:按國家、省或行業(yè)現(xiàn)行的工程設(shè)計準(zhǔn)則和相關(guān)規(guī)范要求,滿足招標(biāo)人的功能需求,并通過招標(biāo)人及有關(guān)部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)的審查。 (2)施工質(zhì)量要求:合格。 | 工期(交貨期) | 240日歷天,其中設(shè)計工期30日歷天,施工工期210日歷天。 |
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 李權(quán)海 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電工程一級建造師 粵1442021202203218 |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 恩平市西坑灌區(qū)第一期節(jié)水配套改造項目 | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 設(shè)計資質(zhì):水利行業(yè)甲級 證書編號:A144006933-6/1 施工資質(zhì):水利水電工程施工總承包壹級 證書編號:D144045671 | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 陽西縣陂底水庫灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程施工(一標(biāo)段) 平遠(yuǎn)縣城鄉(xiāng)供水提質(zhì)工程勘察設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包 | ||
第二中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人二(適用于采用評定分離評標(biāo)的項目) | 陜西省三和建設(shè)工程有限公司、寧夏水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | ||
投標(biāo)報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 2.2% | ||
質(zhì)量承諾 | (1)設(shè)計質(zhì)量要求:按國家、省或行業(yè)現(xiàn)行的工程設(shè)計準(zhǔn)則和相關(guān)規(guī)范要求,滿足招標(biāo)人的功能需求,并通過招標(biāo)人及有關(guān)部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)的審查。 (2)施工質(zhì)量要求:合格。 | 工期(交貨期) | 240日歷天,其中設(shè)計工期30日歷天,施工工期210日歷天。 |
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 黃少華 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo) 文件的相關(guān)證書名 稱及對應(yīng)編號,多項 應(yīng)分別列出) | 水利水電工程一級建造師 陜1612016201900110 |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件 的業(yè)績,多項應(yīng)分別 列出) | 平?jīng)鍪腥A亭市涇河流域水環(huán)境綜合整治項目(施工)第2標(biāo)段 | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 設(shè)計資質(zhì):水利行業(yè)甲級 證書編號:A164000989-10/1 施工資質(zhì):水利水電工程施工總承包壹級 證書編號:D161083618 | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 監(jiān)利縣朱河鎮(zhèn)蘆陵河綜合治理一期工程項目 南昌縣2018年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(口鄉(xiāng)3標(biāo)) 武昌市區(qū)堤曾家巷堤段水毀加固整治工程 新疆福??h阿克達(dá)拉飲水片區(qū)提升改造工程 閻良區(qū)清河上游段河道治理工程 中小河流治理重點縣綜合整治和水系連通試點潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)-1-2項目區(qū) | ||
第三中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人三(適用于采用評定分離評標(biāo)的項目) | 福建路港(集團(tuán))有限公司、梅州市水利水電勘測設(shè)計院有限公司 | ||
投標(biāo)報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 1.38% | ||
質(zhì)量承諾 | (1)設(shè)計質(zhì)量要求:按國家、省或行業(yè)現(xiàn)行的工程設(shè)計準(zhǔn)則和相關(guān)規(guī)范要求,滿足招標(biāo)人的功能需求,并通過招標(biāo)人及有關(guān)部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)的審查。 (2)施工質(zhì)量要求:合格。 | 工期(交貨期) | 240日歷天,其中設(shè)計工期30日歷天,施工工期210日歷天。 |
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 曾遠(yuǎn)志 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電工程一級建造師 閩1352016201617244 |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 東莞市橋頭鎮(zhèn)東岸涌綜合整治工程 | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 設(shè)計資質(zhì):水利行業(yè)乙級 證書編號:A144020001-6/1 施工資質(zhì):水利水電工程施工總承包壹級 證書編號:D135001963 | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 遼中區(qū)2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 興寧市全域自然村集中供水工程(農(nóng)村供水保障工程)勘察設(shè)計 | ||
異議受理部門 | 臺山市都斛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 聯(lián)系地址: | 臺山市都斛鎮(zhèn)人民政府 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 李小姐 | 聯(lián)系電話: | 0750-5256226 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 臺山市水利局 | 聯(lián)系電活: | 0750-5502041 |
聯(lián)系地址 | 廣東省江門市臺山市南門路130號-1 | ||
公示開始時間 | 2024年3月22日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年3月27日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||
備注 | 1、本次評標(biāo)結(jié)果公示同時在廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(江門市)網(wǎng)站上發(fā)布。內(nèi)容以廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容為準(zhǔn),可點擊https://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。 2、采用評定分離評標(biāo)的項目,可填寫多個中標(biāo)候選人。 |
日期:2024年03月22日 |