基本信息
省份 | 陜西 | 城市 | 西安市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中山市暢達(dá)工程管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
溫州印象城項(xiàng)目 |
采購單位 |
中山城市科創(chuàng)園投資發(fā)展有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
陳工 |
采購電話 |
0760-88229196 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
中建八局第二建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 5750000 |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 岐江新城商業(yè)體建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 標(biāo)段(包)名稱 岐江新城商業(yè)體建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 公示標(biāo)題 岐江新城商業(yè)體建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)候選人公示 公示發(fā)布時(shí)間 2024-03-22 17:26:24 公示類型 正常 公示開始時(shí)間 2024-03-22 17:30:00 公示結(jié)束時(shí)間 2024-03-26 17:30:00 公告性質(zhì) 正常公告
中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)申請編號:2024901049 項(xiàng)目編號:E4420002712018860001001 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2402-442000-04-01-228548 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 岐江新城商業(yè)體建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 中山城市科創(chuàng)園投資發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 岐江新城商業(yè)體建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 岐江新城商業(yè)體建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 岐江新城商業(yè)體建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年03月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目總用地面積53672平方米,總建筑面積62630平方米,其中最大單體建筑面積38000平方米,最高高度20.1米。 本項(xiàng)目總投資額為 35486.28 萬元,其中工程費(fèi)用29815.21萬元,設(shè)計(jì)費(fèi)為660.46萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
層數(shù)/幢數(shù) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選人 | 資格條件 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(交貨期)要求 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中建八局第二建設(shè)有限公司,聯(lián)合單位:中航工程集成設(shè)備有限公司 | 牽頭單位:建筑工程施工總承包特級 聯(lián)合單位:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 施工:B級 設(shè)計(jì):B級 | / | 大寫:貳億陸仟柒佰捌拾捌萬伍仟叁佰貳拾陸元叁角貳分 小寫:267,885,326.32 | 419個(gè)日歷天 | 合格 | 劉炳川 | 一級建造師注冊證書 | 魯1312006200805232 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:91370000163054089N 資質(zhì)證書:建筑工程施工總承包特級(D137002659) 安全生產(chǎn)許可證:(魯)JZ安許證字[2006]180618 聯(lián)合單位: 營業(yè)執(zhí)照:91110114737678932R 資質(zhì)證書:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(A111031143-6/6) | |||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 施工: (1)青秀區(qū)山姆會員店項(xiàng)目(EPC)工程總承包 (2)前海六單元03街坊項(xiàng)目施工總承包 (3)濟(jì)南轉(zhuǎn)山A-1地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目(山東黃金國際廣場)施工總承包 設(shè)計(jì): (1)前海六單元03街坊商業(yè)用地項(xiàng)目 (2)奧體印象城項(xiàng)目 (3)項(xiàng)目名稱:溫州印象城項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司,聯(lián)合單位:廣東中山建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 牽頭單位:建筑工程施工總承包特級 聯(lián)合單位:建筑行業(yè)建筑工程甲級 | 施工:A級 設(shè)計(jì):A級 | / | 大寫:貳億伍仟玖佰柒拾柒萬柒仟貳佰陸拾壹元捌角整 小寫:259,777,261.80 | 419個(gè)日歷天 | 合格 | 賈云飛 | 一級建造師注冊證書 | 鄂1422014201516014 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | (1)中海名鉆花園項(xiàng)目 (2)利騰金力灣商業(yè)中心一期項(xiàng)目 (3)粵港澳物流園項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:914201007483157744 資質(zhì)證書:建筑工程施工總承包特級(D142002805) 安全生產(chǎn)許可證:(鄂)JZ安許證字[2005]000001 聯(lián)合單位: 營業(yè)執(zhí)照:91442000282015875B 資質(zhì)證書:建筑行業(yè)建筑工程甲級(A244004830) | |||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 施工: (1)中山市完美金鷹廣場商業(yè)區(qū)土建工程 (2)珠海長隆海洋科學(xué)館土建施工總承包工程 (3)珠海國際會展中心(二期)項(xiàng)目二標(biāo)段 設(shè)計(jì): (1)安居房JDZH-02-C02地塊、JDWH-03-F01-2地塊、JDZH-02-A09-2地塊、JDWH-02-E14地塊 (2)伊電園數(shù)字經(jīng)濟(jì)基地及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程勘察設(shè)計(jì) (3)孫中山紀(jì)念堂加固修繕工程勘察、設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中山公用工程建筑有限公司,聯(lián)合單位:廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 牽頭單位:建筑工程施工總承包一級 聯(lián)合單位:建筑行業(yè)甲級 | 施工:B級 設(shè)計(jì):A級 | / | 大寫:貳億柒仟肆佰叁拾肆萬伍仟壹佰捌拾伍元捌角整 小寫:274,345,185.80 | 419個(gè)日歷天 | 合格 | 何鉅昌 | 一級建造師注冊證書 | 粵1442017201908093 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照:91442000MA56QQMQ76 資質(zhì)證書:建筑工程施工總承包一級(D244601486) 安全生產(chǎn)許可證:(粵)J2安許證字[2021]223587 聯(lián)合單位: 營業(yè)執(zhí)照:914400004558576332 資質(zhì)證書:建筑行業(yè)甲級(A244013736) | |||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 施工: (1)中山市第一中學(xué)(月山校區(qū))建設(shè)工程勘察 EPC總承包 設(shè)計(jì): (1)納米生物安全中心暨廣納創(chuàng)新院總部園區(qū)一期建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) (2)納米生物安全中心暨廣納創(chuàng)新院總部園區(qū)二期建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) (3)白云粵海中心項(xiàng)目總體規(guī)劃方案及商務(wù)地塊工程設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間: | 2024-03-22 17:30:00 至 2024-03-26 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人信息: | 招標(biāo)人名稱: | 中山城市科創(chuàng)園投資發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系人: | 陳工 | 招標(biāo)人聯(lián)系方式: | 0760-88229196 | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人地址: | 中山市南區(qū)城南三路38號(副樓二)02卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理信息: | 招標(biāo)代理名稱: | 中山市暢達(dá)工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 肖鑫棋、溫灝棋 | 招標(biāo)代理聯(lián)系方式: | 0760-88167769 、18689374827、13425429091 | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理地址: | 中山市東區(qū)起灣南道3號竹苑廣場之二5層 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)監(jiān)督部門信息: | 監(jiān)督部門名稱: | 石岐街道房屋市政工程招投標(biāo)監(jiān)督部門 | 監(jiān)督部門聯(lián)系方式: | 0760-23328082 | |||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督部門地址: | 中山市石岐區(qū)康華路18號 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于2024-03-2617:30:00前向 中山城市科創(chuàng)園投資發(fā)展有限公司 提出。 聯(lián)系人:陳工 聯(lián)系電話:0760-88229196 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年03月22日 |