基本信息
省份 | 廣東 | 城市 | 廣州市 |
招標代理機構 | 項目名稱 |
廣東省育才幼兒院一院5號樓結構加固及裝修改造項目 |
|
采購單位 |
廣東省育才幼兒院一院 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
采購電話 |
|
中標信息
中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
中標候選人公示
投資項目代 碼 | 2312-440104-04-05-123827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名 稱 | 廣東省育才幼兒院一院5號樓結構加固及裝修改造項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名 稱 | 廣東省育才幼兒院一院5號樓結構加固及裝修改造項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省育才幼兒院一院5號樓結構加固及裝修改造項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省育才幼兒院一院5號樓結構加固及裝修改造項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年3月19日 10時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人 名稱 | 中標候選人代 碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨 期) | 中標候選人響 應招標文件的 資格能力條件 | 擬派項目負責 人姓名 | 擬派項目負責 人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||
廣東建雅室 內(nèi)工程設計 施工有限公 司;華輝裝 修建筑工程 有限公司 | 914400006 174007254 | 1 | 787.448000(萬元) | 按招標文件 的要求 | 按招標文件 的要求 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文 件公開 | 陳航 | 資質(zhì)資格:二級注冊建 造,粵 244202120 2129612 業(yè)績:無要 求 | |||||||||||||||||||||||||||||
廣東世紀達 建設集團有 限公司 | 914406051 93797174A | 2 | 795.012201(萬元) | 按招標文件 的要求 | 按招標文件 的要求 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文 件公開 | 王子悅 | 資質(zhì)資格:二級注冊建 造,粵 244202120 2128000 業(yè)績:無要 求 | |||||||||||||||||||||||||||||
廣東愛富蘭 建設有限公 司;廣州佳 兆建筑裝飾 工程有限公 司 | 914400007 224860658 | 3 | 782.671021(萬元) | 按招標文件 的要求 | 按招標文件 的要求 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文 件公開 | 竇勤龍 | 資質(zhì)資格:一級注冊建 造,粵 111201820 1904963 業(yè)績:無要 求 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部 門 | 廣東省育才幼兒院一院 | 聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市越秀區(qū)北較場路6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部 |