基本信息
省份 | 云南 | 城市 | 昆明市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 云南鼎浩工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目名稱 |
(ZY)西北三環(huán)瀝青路面維修整治工程 |
采購(gòu)單位 |
昆明橋隧管理有限公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
謝工 |
采購(gòu)電話 |
15969403995 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
云南坦途建設(shè)工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 2059585 |
來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | (ZY)西北三環(huán)瀝青路面維修整治工程 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC530100202400156001001 | 標(biāo)段名稱: | (ZY)西北三環(huán)瀝青路面維修整治工程 | ||||
招標(biāo)人: | 昆明橋隧管理有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 昆明市西山區(qū)廣福路草海隧道口 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 謝工 | 聯(lián)系電話: | 15969403995 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南鼎浩工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市五華區(qū)小康大道和諧廣場(chǎng)C座第9層09號(hào) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 劉老師 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 19995813661 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 205.9585 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-03-19 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 213.2308 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 昆明市政務(wù)服務(wù)管理局(0871-63121371) | ||||
公示開始時(shí)間: | 2024-03-20 17:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-03-25 17:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)標(biāo)法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)委員會(huì)按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法,推薦云南坦途建設(shè)工程有限公司為第一中標(biāo)候選人、推薦云南中嶺路橋建設(shè)工程有限公司為第二中標(biāo)候選人、推薦云南正揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司為第三中標(biāo)候選人。被否決投標(biāo)人情況,被否決投標(biāo)人單位名稱:昆明路華公路工程有限公司,被否決原因:未提供單價(jià)分析表。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此評(píng)標(biāo)公示期為3個(gè)日歷天,若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到行業(yè)主管部門投訴。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南坦途建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915301123231149180 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 205.9585 | ||||||
得分: | 94.86 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李王偉 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 項(xiàng)目經(jīng)理:李王偉(536220220600201009043) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求 | ||||||
工期(交貨期): | 總工期 45 日歷天,具體開工日期以監(jiān)理下達(dá)的開工令為準(zhǔn) | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家、地方現(xiàn)行相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗(yàn)收合格,且滿足招標(biāo)人及主管部門的要求 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 路基路面甲級(jí)資質(zhì) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件相關(guān)要求,具備履行合同所需資質(zhì)及能力投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況良好,2020年1月1日至今無(wú)因投標(biāo)人違約或不恰當(dāng)履約引起的合同中止、糾紛、爭(zhēng)議、仲裁和訴訟記錄被項(xiàng)目所在地市場(chǎng)監(jiān)督行政管理部門依法列入黑名單或經(jīng)營(yíng)異常名錄等 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.昆玉高速公路2023年預(yù)防性養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程;2.G553線 K121 000 至 K123 000 段災(zāi)害防治工程;3.瀾滄縣 2021 年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)工程。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2017】000031 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南中嶺路橋建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530111075272203G | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 205.7813 | ||||||
得分: | 88.67 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉賽芬 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 劉賽芬(云1532016201900348) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求 | ||||||
工期(交貨期): | 45日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家、地方現(xiàn)行相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗(yàn)收合格,且滿足招標(biāo)人及主管部門的要求 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 路基路面養(yǎng)護(hù)乙級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件相關(guān)要求,具備履行合同所需資質(zhì)及能力投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況良好,2020年1月1日至今無(wú)因投標(biāo)人違約或不恰當(dāng)履約引起的合同中止、糾紛、爭(zhēng)議、仲裁和訴訟記錄被項(xiàng)目所在地市場(chǎng)監(jiān)督行政管理部門依法列入黑名單或經(jīng)營(yíng)異常名錄等。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.彝良公路分局 G352(K1321 300-K1347 470)普通國(guó)道公路安全提升工程;2.隆陽(yáng)公路分局 2022 年普通國(guó)道公路安全提升工程(G320線 K3293 800~K3301 600);3.香格里拉市尼汝公路修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程及拉巴橋危橋改造項(xiàng)目。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000024 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南正揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530000552734301B | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 204.7023 | ||||||
得分: | 84.38 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王燕歸 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 王燕歸(536213112320101101) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求 | ||||||
工期(交貨期): | 45 日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家、地方現(xiàn)行相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗(yàn)收合格,且滿足招標(biāo)人及主管部門的要求 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 路基路面養(yǎng)護(hù)甲級(jí)資質(zhì) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件相關(guān)要求,具備履行合同所需資質(zhì)及能力投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況良好,2020年1月1日至今無(wú)因投標(biāo)人違約或不恰當(dāng)履約引起的合同中止、糾紛、爭(zhēng)議、仲裁和訴訟記錄被項(xiàng)目所在地市場(chǎng)監(jiān)督行政管理部門依法列入黑名單或經(jīng)營(yíng)異常名錄等。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.大理公路局 2022 年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普 通公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目施工招標(biāo)第二標(biāo)段;2.迪慶公路局 2022 年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普 通公路養(yǎng)護(hù)工程;3.曲靖公路局 2022 年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)路面養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2011]021980 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|