基本信息
省份 | 貴州 | 城市 | 黔南布依族苗族自治州 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州聚豐華誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
惠水縣大圍橋危橋改造工程 |
采購(gòu)單位 |
惠水縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
采購(gòu)電話(huà) |
|
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
標(biāo)段編號(hào):E52273120240001WR001001 | |||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目 惠水縣大圍橋危橋改造工程已由 黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局以 黔南交發(fā)〔2023〕91號(hào)批準(zhǔn)建設(shè), 招標(biāo)人為惠水縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心,建設(shè)資金來(lái)自政府投資 ,出資比例為政府投資比例:100.0%,非政府投資比例:0.0%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件, 現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 | |||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||
2.1 建設(shè)地點(diǎn):Y204 大圍至鴨絨公路 K0 618 處 。 | |||||||||||||||
2.2 建設(shè)規(guī)模:橋型上部結(jié)構(gòu)為3×30 米預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁;下部結(jié)構(gòu)橋臺(tái)采用柱式橋臺(tái)、樁基礎(chǔ);橋墩采用圓形雙柱墩、樁基礎(chǔ)。橋梁全長(zhǎng) 97 米。橋梁寬度 為:0.5 米混凝土護(hù)欄 8 米車(chē)行道 0.5 米混凝土護(hù)欄,全寬 9 米。設(shè)計(jì)荷載:公路-I 級(jí)。設(shè)計(jì)洪水頻率為 1/20。 。 | |||||||||||||||
2.3 合同估算價(jià):6610000元。 | |||||||||||||||
2.4 計(jì)劃工期:240 天。 | |||||||||||||||
2.5 招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目招標(biāo)文件、答疑文件、工程量清單所示全部?jī)?nèi)容。 | |||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:公路工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì)、無(wú)業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備公路工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),且未擔(dān)任其他在建建設(shè)工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 | |||||||||||||||
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||
4.1 凡有意投標(biāo)者,請(qǐng)于2024年03月19日00時(shí)00分至2024年03月26日23時(shí)59分,登錄全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ń灰字行木W(wǎng)址:http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價(jià)零元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜 | |||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時(shí)間為2024年04月09日10時(shí)30分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過(guò) http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái))上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
5.2 本項(xiàng)目不接受不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)。 | |||||||||||||||
5.3 逾期系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)及全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(貴州省·黔南州) | |||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||
首次進(jìn)入黔南州公共資源交易中心的投標(biāo)人,需先到黔南州公共資源交易中心辦理入場(chǎng)登記和 CA 證書(shū)(貴州省公共資源交易中心 CA 通用),然后才能登錄系統(tǒng)下載招標(biāo)文件。 投標(biāo)人應(yīng)隨時(shí)關(guān)注黔南州公共資源交易中心網(wǎng)站發(fā)出的招標(biāo)文件澄清與更正等通知內(nèi)容。 | |||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2024年03月19 日 |