序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)總價(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 工期(日歷天) | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量承諾 | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量承諾 | 開標(biāo)備注 |
1 | 江蘇楷耀建設(shè)工程有限公司 | 5470445.33 | 130000 | 90 | 孫虎 | 合格 | 孫虎 | 合格 | |
2 | 江蘇四季逢源建設(shè)工程有限公司 | 5534625.16 | 130000 | 90 | 王照麗 | 合格 | 王照麗 | 合格 | |
3 | 江蘇金景德建設(shè)工程有限公司 | 5844368.26 | 130000.00 | 90 | 王紅霞 | 合格 | 王紅霞 | 合格 | |
4 | 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 | 5724358.66 | 130000 | 90 | 王吉凱 | 合格 | 王吉凱 | 合格 | |
5 | 江蘇思瑞邁建設(shè)工程有限公司 | 5891500 | 130000 | 90 | 衡浩 | 合格 | 衡浩 | 合格 | |
6 | 江蘇怡得建設(shè)工程有限公司 | 5496728.01 | 130000 | 90 | 施杉杉 | 合格 | 施杉杉 | 合格 | |
7 | 江蘇潤通建設(shè)工程有限公司 | 5969902.27 | 130000 | 90 | 張林 | 合格 | 張林 | 合格 | |
8 | 江蘇欣東建設(shè)有限公司 | 5624550.18 | 130000 | 90 | 王紹軍 | 合格 | 王紹軍 | 合格 | |
9 | 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 | 5749100 | 130000 | 90 | 于旭 | 合格 | 于旭 | 合格 | |
10 | 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 | 5623305.17 | 130000 | 90 | 齊云堅 | 合格 | 齊云堅 | 合格 | |
11 | 江蘇盛永建設(shè)有限公司 | 5980969 | 130000 | 90 | 沈王明 | 合格 | 沈王明 | 合格 | |
12 | 中億投工程管理股份有限公司 | 5595610.34 | 130000 | 90 | 吳留成 | 合格 | 吳留成 | 合格 | |
13 | 江蘇長治建筑工程有限公司 | 5684518.43 | 130000 | 90 | 張雷 | 合格 | 張雷 | 合格 | |
14 | 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 | 5830570.89 | 130000 | 90 | 肖秋梅 | 合格 | 肖秋梅 | 合格 | |
15 | 江蘇朗彤建設(shè)工程有限公司 | 5746384.05 | 130000 | 90 | 劉久林 | 合格 | 劉久林 | 合格 | |
16 | 江蘇能創(chuàng)建筑工程有限公司 | 5934558.22 | 130000 | 90 | 顧月 | 合格 | 顧月 | 合格 | |
17 | 江蘇佳榮建設(shè)有限公司 | 5549157.77 | 130000 | 90 | 侯沛梅 | 合格 | 侯沛梅 | 合格 | |
18 | 江蘇友淳建設(shè)工程有限公司 | 5444444.44 | 130000 | 90 | 孔為華 | 合格 | 孔為華 | 合格 | |
19 | 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司 | 5620538.01 | 130000 | 90 | 楊志琴 | 合格 | 楊志琴 | 合格 | |
20 | 江蘇淮傲建設(shè)有限公司 | 5557734.52 | 130000 | 90 | 金雨 | 合格 | 金雨 | 合格 | |
21 | 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 | 5547221.08 | 130000 | 90 | 王淼 | 合格 | 王淼 | 合格 | |
22 | 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 | 5727252.12 | 130000 | 90 | 張靜秋 | 合格 | 張靜秋 | 合格 | |
23 | 江蘇元明裝飾工程有限公司 | 5849254.8 | 130000 | 90 | 崔曉云 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 崔曉云 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
24 | 江蘇廣聯(lián)達建設(shè)項目管理有限公司 | 5750356.59 | 130000 | 90 | 田莉 | 合格 | 田莉 | 合格 | |
25 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 5581804.59 | 130000 | 90 | 沈晶晶 | 合格 | 沈晶晶 | 合格 | |
26 | 江蘇滿貫建設(shè)有限公司 | 5763961 | 130000 | 90 | 張艷 | 合格 | 張艷 | 合格 | |
27 | 江蘇春楚建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5794961.92 | 130000 | 90 | 朱文超 | 合格 | 朱文超 | 合格 | |
28 | 江蘇葉與城建設(shè)有限公司 | 5525862 | 130000 | 90 | 武秀榮 | 合格 | 武秀榮 | 合格 | |
29 | 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 | 5522454.95 | 130000 | 90 | 潘惠 | 合格 | 潘惠 | 合格 | |
30 | 淮安市誠安建筑工程有限公司 | 5821884.75 | 130000 | 90 | 楊海雷 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 楊海雷 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
31 | 江蘇青騅建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5929039 | 130000 | 90 | 陳少帥 | 合格 | 陳少帥 | 合格 | |
32 | 江蘇亙一建設(shè)有限公司 | 5884700 | 130000 | 90 | 金磊 | 合格 | 金磊 | 合格 | |
33 | 淮安市天韻裝飾工程有限公司 | 5665678.19 | 130000 | 90 | 李孝花 | 合格 | 李孝花 | 合格 | |
34 | 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 | 5831498.87 | 130000 | 90 | 張玉潔 | 合格 | 張玉潔 | 合格 | |
35 | 江蘇昌維建設(shè)有限公司 | 5722560.3 | 130000 | 90 | 禹舜 | 合格 | 禹舜 | 合格 | |
36 | 淮安同輝建設(shè)工程有限公司 | 5567971.29 | 130000 | 90 | 沈智慧 | 合格 | 沈智慧 | 合格 | |
37 | 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 | 5830807.2 | 130000 | 90 | 劉寶梅 | 合格 | 劉寶梅 | 合格 | |
38 | 相亭生態(tài)科技有限公司 | 5742602.88 | 130000 | 90 | 葉冠超 | 合格 | 葉冠超 | 合格 | |
39 | 江蘇慕向建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5610890.32 | 130000 | 90 | 佘騰 | 合格 | 佘騰 | 合格 | |
40 | 江蘇東樓建設(shè)工程有限公司 | 5692038.01 | 130000 | 90 | 沈凱 | 合格 | 沈凱 | 合格 | |
41 | 江蘇暉翔建設(shè)有限公司 | 5810056.99 | 130000 | 90 | 李進梅 | 合格 | 李進梅 | 合格 | |
42 | 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 | 5541563.16 | 130000 | 90 | 邱天 | 合格 | 邱天 | 合格 | |
43 | 江蘇途巴建設(shè)有限公司 | 5788490.62 | 130000 | 90 | 周波 | 合格 | 周波 | 合格 | |
44 | 宿遷市秩誠建設(shè)工程有限公司 | 5682512.41 | 130000 | 90 | 葉祥 | 合格 | 葉祥 | 合格 | |
45 | 江蘇同樂建筑裝飾有限公司 | 5823890.47 | 130000 | 90 | 簡偉 | 合格 | 簡偉 | 合格 | |
46 | 江蘇鴻齊圣建設(shè)有限公司 | 5674562.57 | 130000 | 90 | 嵇鋒 | 合格 | 嵇鋒 | 合格 | |
47 | 江蘇九門建設(shè)有限公司 | 5554137.82 | 130000 | 90 | 王健 | 合格 | 王健 | 合格 | |
48 | 江蘇云祥建設(shè)有限公司 | 5761639.05 | 130000.00 | 90 | 祖健 | 合格 | 祖健 | 合格 | |
49 | 江蘇宏諾園林工程有限公司 | 5890587.78 | 130000 | 90 | 陳鵬 | 合格 | 陳鵬 | 合格 | |
50 | 江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 | 5747806.38 | 130000 | 90 | 施瑋 | 合格 | 施瑋 | 合格 | |
51 | 江蘇名之暢建設(shè)有限公司 | 5809511.93 | 130000.00 | 90 | 劉月娥 | 合格 | 劉月娥 | 合格 | |
52 | 江蘇凱潤建設(shè)集團有限公司 | 5842980.37 | 130000 | 90 | 魏寶軍 | 合格 | 魏寶軍 | 合格 | |
53 | 江蘇奇燦建設(shè)工程有限公司 | 5759149.83 | 130000 | 90 | 張強 | 合格 | 張強 | 合格 | |
54 | 江蘇詩圖園林綠化工程有限公司 | 5688219.43 | 130000 | 90 | 徐前 | 合格 | 徐前 | 合格 | |
55 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 5967758.34 | 130000 | 90 | 劉丹 | 合格 | 劉丹 | 合格 | |
56 | 江蘇樂虎建設(shè)有限公司 | 5588721.49 | 130000 | 90 | 謝強 | 合格 | 謝強 | 合格 | |
57 | 江蘇七建建設(shè)集團有限公司 | 5791242.94 | 130000 | 90 | 宋沄汐 | 合格 | 宋沄汐 | 合格 | |
58 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 5787162.6 | 130000 | 90 | 劉云 | 合格 | 劉云 | 合格 | |
59 | 江蘇聯(lián)置建設(shè)工程有限公司 | 5455222.22 | 130000 | 90 | 黃梓壯 | 合格 | 黃梓壯 | 合格 | |
60 | 淮安市思遠建設(shè)工程有限公司 | 5706305.97 | 130000 | 90 | 周生文 | 合格 | 周生文 | 合格 | |
61 | 江蘇鼎樓建設(shè)工程有限公司 | 5916302.43 | 130000 | 90 | 陸文倩 | 合格 | 陸文倩 | 合格 | |
62 | 東方一代(北京)工程科技有限公司 | 5542794.37 | 130000.00 | 90 | 王紅春 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 王紅春 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
63 | 江蘇東特建設(shè)工程有限公司 | 5635063.61 | 130000 | 90 | 李廷雙 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 李廷雙 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
64 | 江蘇坤源建設(shè)集團有限公司 | 5596877.77 | 130000 | 90 | 侍昌煜 | 合格 | 侍昌煜 | 合格 | |
65 | 江蘇偉順建設(shè)工程有限公司 | 5748498.06 | 130000 | 90 | 王德飛 | 合格 | 王德飛 | 合格 | |
66 | 江蘇金啟建設(shè)有限公司 | 5782390.05 | 130000.00 | 90 | 姚丹琴 | 合格 | 姚丹琴 | 合格 | |
67 | 江蘇歐鋒建設(shè)工程有限公司 | 5550058.39 | 130000 | 90 | 范志偉 | 合格 | 范志偉 | 合格 | |
68 | 江蘇長津湖建設(shè)集團有限公司 | 5862500 | 130000 | 90 | 林鳳麗 | 合格 | 林鳳麗 | 合格 | |
69 | 江蘇藝筑建設(shè)工程有限公司 | 5858474 | 130000 | 90 | 宋玉來 | 合格 | 宋玉來 | 合格 | |
70 | 宿遷市榮港建設(shè)工程有限公司 | 5615005.26 | 130000 | 90 | 畢傳伍 | 合格 | 畢傳伍 | 合格 | |
71 | 江蘇新為建設(shè)有限公司 | 5653841 | 130000 | 90 | 金貴 | 合格 | 金貴 | 合格 | |
72 | 江蘇晨輝建設(shè)有限公司 | 5740888.88 | 130000 | 90 | 吳斌 | 合格 | 吳斌 | 合格 | |
73 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 5849400.05 | 130000.00 | 90 | 張蓉蓉 | 合格 | 張蓉蓉 | 合格 | |
74 | 江蘇恒弘燾建設(shè)工程有限公司 | 5521012.66 | 130000.00 | 90 | 蔡同祥 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 蔡同祥 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
75 | 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 | 5989906.88 | 130000 | 90 | 張雄文 | 合格 | 張雄文 | 合格 | |
76 | 淮安東南加固技術(shù)工程有限公司 | 5538100.01 | 130000 | 90 | 周云 | 合格 | 周云 | 合格 | |
77 | 江蘇天航建設(shè)有限公司 | 5647167 | 130000 | 90 | 張紅雨 | 合格 | 張紅雨 | 合格 | |
78 | 江蘇公衡項目管理有限公司 | 5946955.07 | 130000 | 90 | 馬汝軍 | 合格 | 馬汝軍 | 合格 | |
79 | 江蘇中遠恒泰建設(shè)有限公司 | 5727056.18 | 130000 | 90 | 李杰 | 合格 | 李杰 | 合格 | |
80 | 江蘇本湖建設(shè)有限公司 | 5594254.88 | 130000 | 90 | 孔凡虎 | 合格 | 孔凡虎 | 合格 | |
81 | 江蘇中恒建通建設(shè)有限公司 | 5718151.78 | 130000 | 90 | 周靜文 | 合格 | 周靜文 | 合格 | |
82 | 江蘇上輔建設(shè)工程有限公司 | 5838492.46 | 130000 | 90 | 陳建麗 | 合格 | 陳建麗 | 合格 | |
83 | 盱眙遠大建設(shè)工程有限公司 | 5641587.62 | 130000 | 90 | 芮晶 | 合格 | 芮晶 | 合格 | |
84 | 淮安市八方建設(shè)工程有限公司 | 5852373.33 | 130000 | 90 | 浦廣浩 | 合格 | 浦廣浩 | 合格 | |
85 | 江蘇炯軼建設(shè)工程有限公司 | 5901027.07 | 130000 | 90 | 陳棋明 | 合格 | 陳棋明 | 合格 | |
86 | 江蘇奉榮建設(shè)有限公司 | 5679469.05 | 130000 | 90 | 張娟娟 | 合格 | 張娟娟 | 合格 | |
87 | 江蘇豐淮建設(shè)工程有限公司 | 5867535.08 | 130000 | 90 | 陳鴿 | 合格 | 陳鴿 | 合格 | |
88 | 南京遠揚市政工程有限公司 | 5913716.5 | 130000 | 90 | 李玉彬 | 合格 | 李玉彬 | 合格 | |
89 | 江蘇瑞港建設(shè)工程有限公司 | 5806687.42 | 130000 | 90 | 周鑫 | 合格 | 周鑫 | 合格 | |
90 | 江蘇登翔建設(shè)有限公司 | 5873068.45 | 130000 | 90 | 何浩 | 合格 | 何浩 | 合格 | |
91 | 江蘇同創(chuàng)未來建設(shè)工程有限公司 | 5844640.67 | 130000 | 90 | 周凱 | 合格 | 周凱 | 合格 | |
92 | 江蘇蘇漣建設(shè)工程有限公司 | 5660510.15 | 130000 | 90 | 成超 | 合格 | 成超 | 合格 | |
93 | 江蘇正邦建設(shè)工程有限公司 | 5789306.79 | 130000 | 90 | 汪波 | 合格 | 汪波 | 合格 | |
94 | 江蘇藝之景市政工程有限公司 | 5477237.56 | 130000 | 90 | 張道烽 | 合格 | 張道烽 | 合格 | |
95 | 江蘇東仕航建設(shè)有限公司 | 5784822.94 | 130000 | 90 | 韋秀琴 | 合格 | 韋秀琴 | 合格 | |
96 | 江蘇榮耀建設(shè)(集團)有限公司 | 5588721.27 | 130000 | 90 | 石彥井 | 合格 | 石彥井 | 合格 | |
97 | 江蘇蘇雅建設(shè)工程有限公司 | 5962660.91 | 130000 | 90 | 孫素中 | 合格 | 孫素中 | 合格 | |
98 | 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 | 5460208.56 | 130000 | 90 | 鄒珊珊 | 合格 | 鄒珊珊 | 合格 | |
99 | 江蘇碩華建設(shè)有限公司 | 5847684.03 | 130000 | 90 | 王丹陽 | 合格 | 王丹陽 | 合格 | |
100 | 江蘇東皋建設(shè)工程有限公司 | 5923885.7 | 130000.00 | 90 | 徐呈慧 | 合格 | 徐呈慧 | 合格 | |
101 | 江蘇耀立建設(shè)工程有限公司 | 5604422.18 | 130000 | 90 | 蔡慶 | 合格 | 蔡慶 | 合格 | |
102 | 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 | 5742007.2 | 130000 | 90 | 秦婕 | 合格 | 秦婕 | 合格 | |
103 | 江蘇登湛建設(shè)工程有限公司 | 5570045.02 | 130000 | 90 | 鄭如柱 | 合格 | 鄭如柱 | 合格 | |
104 | 江蘇虎門建設(shè)工程有限公司 | 5599096.34 | 130000 | 90 | 姚文武 | 合格 | 姚文武 | 合格 | |
105 | 前程建設(shè)集團有限公司 | 5806681.63 | 130000 | 90 | 劉元元 | 合格 | 劉元元 | 合格 | |
106 | 百人創(chuàng)業(yè)(北京)科技工程有限公司 | 5640182 | 130000 | 90 | 孫盼 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 孫盼 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
107 | 江蘇恒長建設(shè)有限公司 | 5663353.05 | 130000 | 90 | 孫素珍 | 合格 | 孫素珍 | 合格 | |
108 | 江蘇明澤建設(shè)工程有限公司 | 5607535.01 | 130000 | 90 | 張左成 | 合格 | 張左成 | 合格 | |
109 | 江蘇團聯(lián)建設(shè)有限公司 | 5679330.71 | 130000 | 90 | 李可 | 合格 | 李可 | 合格 | |
110 | 江蘇福點建設(shè)有限公司 | 5650972 | 130000 | 90 | 劉家明 | 合格 | 劉家明 | 合格 | |
111 | 江蘇暄文建設(shè)集團有限公司 | 5616388.4 | 130000 | 90 | 楊茗舒 | 合格 | 楊茗舒 | 合格 | |
112 | 江蘇第一山建設(shè)工程有限公司 | 5933866.66 | 130000 | 90 | 楊綿明 | 合格 | 楊綿明 | 合格 | |
113 | 江蘇明樓建設(shè)工程有限公司 | 5854669.93 | 130000 | 90 | 孫建強 | 合格 | 孫建強 | 合格 | |
114 | 江蘇昌禾建設(shè)工程有限公司 | 5436899.5 | 130000 | 90 | 查文燕 | 合格 | 查文燕 | 合格 | |
115 | 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 | 5895271.17 | 130000 | 90 | 王統(tǒng)池 | 合格 | 王統(tǒng)池 | 合格 | |
116 | 淮安廷敬昊裝修裝飾工程有限公司 | 5736739.61 | 130000 | 90 | 王顏 | 合格 | 王顏 | 合格 | |
117 | 江蘇楚中建設(shè)有限公司 | 5645949.72 | 130000 | 90 | 尹成 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 尹成 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
118 | 江蘇鸞祥建設(shè)有限公司 | 5690698.51 | 130000 | 90 | 陳嘉琳 | 合格 | 陳嘉琳 | 合格 | |
119 | 淮安迅航項目管理有限公司 | 5805800.82 | 130000 | 90 | 李延落 | 合格 | 李延落 | 合格 | |
120 | 江蘇永嘉建設(shè)工程項目管理有限公司 | 5979036.27 | 130000 | 90 | 陳宗奎 | 合格 | 陳宗奎 | 合格 | |
121 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 5695100 | 130000 | 90 | 于祥云 | 合格 | 于祥云 | 合格 | |
122 | 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 | 5835648.9 | 130000 | 90 | 張杰 | 合格 | 張杰 | 合格 | |
123 | 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 | 5431192.13 | 130000 | 90 | 湯蓉蓉 | 合格 | 湯蓉蓉 | 合格 | |
124 | 南京革煊建設(shè)工程有限公司 | 5838503.12 | 130000 | 90 | 張洪軍 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 張洪軍 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
125 | 淮安潤成建設(shè)工程有限公司 | 5512775.75 | 130000 | 90 | 祝孝民 | 合格 | 祝孝民 | 合格 | |
126 | 江蘇通南九鼎建設(shè)有限公司 | 5720087.2 | 130000 | 90 | 朱德軍 | 合格 | 朱德軍 | 合格 | |
127 | 南京億昱建設(shè)有限公司 | 5769248.27 | 130000 | 90 | 朱信強 | 合格 | 朱信強 | 合格 | |
128 | 淮安市唯美建設(shè)工程有限公司 | 5544439.39 | 130000 | 90 | 李志強 | 合格 | 李志強 | 合格 | |
129 | 江蘇裕安建設(shè)工程有限公司 | 5877429.45 | 130000 | 90 | 李成軍 | 質(zhì)量要求為合格 | 李成軍 | 質(zhì)量要求為合格 | |
130 | 淮安曉成建設(shè)工程有限公司 | 5691089.16 | 130000 | 90 | 劉愛成 | 合格 | 劉愛成 | 合格 | |
131 | 北京京拓建設(shè)集團有限公司 | 5427561.25 | 130000 | 90 | 徐海東 | 合格 | 徐海東 | 合格 | |
132 | 江蘇宏鑫盛建設(shè)工程有限公司 | 5906891.28 | 130000 | 90 | 唐順妮 | 合格 | 唐順妮 | 合格 | |
133 | 徐州中安建設(shè)工程有限公司 | 5585263.12 | 130000 | 90 | 姚娟 | 合格 | 姚娟 | 合格 | |
134 | 江蘇工匠建設(shè)有限公司 | 5733474.91 | 130000 | 90 | 蔡祎 | 合格 | 蔡祎 | 合格 | |
135 | 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 | 5644736.4 | 130000 | 90 | 董婷婷 | 合格 | 董婷婷 | 合格 | |
136 | 江蘇港尊建設(shè)工程有限公司 | 5679330.71 | 130000 | 90 | 王舒 | 合格 | 王舒 | 合格 | |
137 | 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 | 5799598.87 | 130000 | 90 | 胡曉飛 | 合格 | 胡曉飛 | 合格 | |
138 | 江蘇潛力建設(shè)有限公司 | 5816973.27 | 130000 | 90 | 嚴(yán)莉 | 合格 | 嚴(yán)莉 | 合格 | |
139 | 江蘇廣馳建設(shè)工程有限公司 | 5753891.36 | 130000 | 90 | 丁來珍 | 合格 | 丁來珍 | 合格 | |
140 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 5844779.11 | 130000.00 | 90 | 李學(xué)華 | 合格 | 李學(xué)華 | 合格 | |
141 | 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 | 5760187.34 | 130000 | 90 | 肖歡歡 | 合格 | 肖歡歡 | 合格 | |
142 | 淮安瑞優(yōu)嘉建筑工程有限公司 | 5583423.31 | 130000 | 90 | 金愛莉 | 合格 | 金愛莉 | 合格 | |
143 | 江蘇錦淮建設(shè)有限公司 | 5741788.88 | 130000 | 90 | 徐克林 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 徐克林 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
144 | 江蘇德輝橋梁工程有限公司 | 5856059.42 | 130000 | 90 | 趙翔 | 合格 | 趙翔 | 合格 | |
145 | 淮安藍寶石裝飾工程有限公司 | 5503126.59 | 130000 | 90 | 滑海利 | 合格 | 滑海利 | 合格 | |
146 | 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 5824167.25 | 130000 | 90 | 王承余 | 合格 | 王承余 | 合格 | |
147 | 江蘇淮碩建設(shè)工程有限公司 | 5661346.98 | 130000 | 90 | 許燕 | 合格 | 許燕 | 合格 | |
148 | 江蘇景翔建設(shè)有限公司 | 5838569.22 | 130000 | 90 | 董文化 | 合格 | 董文化 | 合格 | |
149 | 江蘇星晟建設(shè)有限公司 | 5688321.87 | 130000 | 90 | 沈鵬 | 合格 | 沈鵬 | 合格 | |
150 | 江蘇晟佰建設(shè)工程有限公司 | 5843800 | 130000 | 90 | 林常勝 | 合格 | 林常勝 | 合格 | |
151 | 江蘇缽池山園林建設(shè)工程有限公司 | 5844381 | 130000.00 | 90 | 嵇從芳 | 合格 | 嵇從芳 | 合格 | |
152 | 江蘇龍發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 5792643.01 | 130000 | 90 | 盛志武 | 合格 | 盛志武 | 合格 | |
153 | 湖南省金凱園林集團有限公司 | 5892299.6 | 130000 | 90 | 李超 | 合格 | 李超 | 合格 | |
154 | 江蘇恒夢建設(shè)工程有限公司 | 5868849.24 | 130000 | 90 | 朱麗平 | 合格 | 朱麗平 | 合格 | |
155 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 5474249.74 | 130000.00 | 90 | 易晗 | 合格 | 易晗 | 合格 | |
156 | 淮安市恒通建設(shè)工程有限公司 | 5655618.91 | 130000 | 90 | 單巧林 | 合格 | 單巧林 | 合格 | |
157 | 江蘇集多寶建設(shè)有限公司 | 5844640.67 | 130000 | 90 | 漆光堯 | 合格 | 漆光堯 | 合格 | |
158 | 江蘇紫潤建設(shè)有限公司 | 5762400.7 | 130000.00 | 90 | 牛光曙 | 合格 | 牛光曙 | 合格 | |
159 | 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 | 5898900 | 130000.00 | 90 | 錢榮華 | 合格 | 錢榮華 | 合格 | |
160 | 江蘇春達建設(shè)工程有限公司 | 5803555 | 130000 | 90 | 李芬 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 李芬 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
161 | 江蘇凌騰建設(shè)工程有限公司 | 5739938.36 | 130000 | 90 | 陳高明 | 合格 | 陳高明 | 合格 | |
162 | 江蘇北部灣建設(shè)有限公司 | 5518170.8 | 130000 | 90 | 蔣艷 | 合格 | 蔣艷 | 合格 | |
163 | 南京蘇康建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5587448.81 | 130000 | 90 | 儲文娟 | 合格 | 儲文娟 | 合格 | |
164 | 淮安市水昱建設(shè)有限公司 | 5846923.19 | 130000 | 90 | 陳勇 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 陳勇 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
165 | 江蘇金祥項目管理有限公司 | 5865390.87 | 130000 | 90 | 華加佳 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 華加佳 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
166 | 江蘇志暢建設(shè)工程有限公司 | 5668167.1 | 130000 | 90 | 郭朋朋 | 合格 | 郭朋朋 | 合格 | |
167 | 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 | 5625284.16 | 130000 | 90 | 梁壽祥 | 合格 | 梁壽祥 | 合格 | |
168 | 江蘇安安霖建設(shè)有限公司 | 5834091.67 | 130000 | 90 | 朱超 | 合格 | 朱超 | 合格 | |
169 | 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司 | 5760948.18 | 130000 | 90 | 高明 | 合格 | 高明 | 合格 | |
170 | 宿遷中駿建設(shè)有限公司 | 6018250.7 | 13000 | 90 | 王阿娜 | 合格 | 王阿娜 | 合格 | |
171 | 魄力建設(shè)(江蘇)有限公司 | 5475165.66 | 130000 | 90 | 陳光云 | 合格 | 陳光云 | 合格 | |
172 | 江蘇強欣建設(shè)工程有限公司 | 5985119.55 | 130000 | 90 | 張博寧 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 張博寧 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
173 | 江蘇天維建設(shè)工程有限公司 | 5752648.25 | 130000 | 90 | 蔣其鶴 | 合格 | 蔣其鶴 | 合格 | |
174 | 江蘇凱騰建設(shè)工程有限公司 | 5637138.63 | 130000 | 90 | 趙正足 | 合格 | 趙正足 | 合格 | |
175 | 江蘇奈朵建設(shè)工程有限公司 | 5585263.13 | 130000 | 90 | 紀(jì)常福 | 合格 | 紀(jì)常福 | 合格 | |
176 | 江蘇同熙建設(shè)有限公司 | 5881299.3 | 130000 | 90 | 蔣麗 | 合格 | 蔣麗 | 合格 | |
177 | 江蘇開亮建設(shè)(集團)有限公司 | 5540304.35 | 130000 | 90 | 秦開亮 | 合格 | 秦開亮 | 合格 | |
178 | 江蘇炫歐建設(shè)工程有限公司 | 5745731.37 | 130000 | 90 | 王青松 | 合格 | 王青松 | 合格 | |
179 | 畢氏建設(shè)集團有限公司 | 5874350.26 | 130000 | 90 | 郭海松 | 合格 | 郭海松 | 合格 | |
180 | 江蘇晟譽建設(shè)有限公司 | 5941585.62 | 130000 | 90 | 朱夢雷 | 質(zhì)量要求為合格 | 朱夢雷 | 質(zhì)量要求為合格 | |
181 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 5609471.83 | 130000 | 90 | 張紅衛(wèi) | 合格 | 張紅衛(wèi) | 合格 | |
182 | 漣水縣建達建筑工程有限公司 | 5654430.15 | 130000 | 90 | 何全忠 | 合格 | 何全忠 | 合格 | |
183 | 江蘇正其德建設(shè)工程有限公司 | 5891812.86 | 130000 | 90 | 宗國慶 | 合格 | 宗國慶 | 合格 | |
184 | 江蘇鰲宇建設(shè)工程有限公司 | 5750918.92 | 130000 | 90 | 張?zhí)K惠 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 張?zhí)K惠 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
185 | 江蘇華勵建設(shè)工程有限公司 | 5930706.63 | 130000 | 90 | 陸愛兵 | 合格 | 陸愛兵 | 合格 | |
186 | 江蘇辰潼建設(shè)工程有限公司 | 5858024.55 | 130000.00 | 90 | 周青林 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 周青林 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
187 | 江蘇卓滬建設(shè)有限公司 | 5879666 | 130000 | 90 | 蘇琴 | 合格 | 蘇琴 | 合格 | |
188 | 江蘇威躍建設(shè)有限公司 | 5899905 | 130000 | 90 | 王德甫 | 合格 | 王德甫 | 合格 | |
189 | 南京置豪建設(shè)工程有限公司 | 5645524.72 | 130000 | 90 | 湯偉 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 湯偉 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |
190 | 連云港泰格市政工程有限公司 | 5690397.49 | 130000 | 90 | 金玲玲 | 合格 | 金玲玲 | 合格 | |
191 | 江蘇浩恩建設(shè)工程有限公司 | 5975200 | 130000 | 90 | 夏松 | 合格 | 夏松 | 合格 | |
