基本信息
省份 | 云南 | 城市 | 昆明市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶水務(wù)集團(tuán)公用工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
昆明渝潤(rùn)水務(wù)有限公司2024年化驗(yàn)試劑及器皿耗材定點(diǎn)采購項(xiàng)目 |
采購單位 |
昆明渝潤(rùn)水務(wù)有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
冉老師,泰老師 |
采購電話 |
18087358506 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
昆明渝潤(rùn)水務(wù)有限公司2024年化驗(yàn)試劑及器皿耗材定點(diǎn)采購項(xiàng)目比選公告
1、比選條件
本比選項(xiàng)目昆明渝潤(rùn)水務(wù)有限公司2024年化驗(yàn)試劑及器皿耗材定點(diǎn)采購項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱),比選人為昆明渝潤(rùn)水務(wù)有限公司。比選項(xiàng)目資金企業(yè)自籌(資金來源),出資比例為100%。項(xiàng)目已具備比選條件?,F(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開比選,誠(chéng)邀有興趣的潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。
2、項(xiàng)目概況與比選范圍
2.1、項(xiàng)目概況:中心化驗(yàn)室及七座水質(zhì)凈化廠,檢測(cè)水樣與生產(chǎn)運(yùn)行工作中所需的試劑及器皿耗材用量大且品類多,現(xiàn)申請(qǐng)招采2024年度定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行供貨。
2.2、采購清單:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 暫定數(shù)量 | 單位 | 限價(jià)(元) | 備注 | |
單價(jià) | 合價(jià) | ||||||
1 | pH標(biāo)準(zhǔn)試劑 | pH=4.008 | 10 | 瓶 | 70.00 | 700.00 | |
2 | pH標(biāo)準(zhǔn)試劑 | pH=6.865 | 10 | 瓶 | 70.00 | 700.00 | |
3 | pH標(biāo)準(zhǔn)試劑 | pH=9.180 | 10 | 瓶 | 70.00 | 700.00 | |
4 | pH緩沖劑 | pH 4.01 6.86 9.18 3包/套 | 5 | 套 | 8.82 | 44.10 | |
5 | 氫氧化鈉 | AR500g | 5 | 瓶 | 10.00 | 50.00 | |
6 | 濃硫酸 | AR500ml | 20 | 瓶 | 12.00 | 240.00 | |
7 | 濃鹽酸 | AR/GR500ml | 15 | 瓶 | 15.00 | 225.00 | |
8 | 過硫酸鉀 | AR250g | 22 | 瓶 | 1176.00 | 25872.00 | |
9 | 過硫酸鉀 | AR500g | 9 | 瓶 | 47.04 | 423.36 | |
10 | 抗壞血酸 | AR100g | 25 | 瓶 | 24.00 | 600.00 | |
11 | 鉬酸銨 | AR500g 四水 | 3 | 瓶 | 185.00 | 555.00 | |
12 | 無水乙醇 | AR500ml | 4 | 瓶 | 14.70 | 58.80 | |
13 | 酚酞 | 25g 25g 99.95% | 1 | 瓶 | 9.80 | 9.80 | |
14 | 磷酸二氫鉀 | 高純25g | 1 | 瓶 | 156.80 | 156.80 | |
15 | 酒石酸銻鉀 | AR500g | 1 | 瓶 | 73.50 | 73.50 | |
16 | 氨基磺酸 | AR 500g 99% | 1 | 瓶 | 32.00 | 32.00 | |
17 | 硝酸鉀 | 基準(zhǔn)試劑100g | 1 | 瓶 | 109.00 | 109.00 | |
18 | 輕質(zhì)氧化鎂 | AR 250g | 24 | 瓶 | 32.00 | 768.00 | |
19 | 硼酸 | AR500g | 27 | 瓶 | 19.00 | 513.00 | |
20 | 甲基紅 | 指示劑25g | 1 | 瓶 | 29.40 | 29.40 | |
21 | 溴百里酚藍(lán) | 指示劑10g | 1 | 瓶 | 35.00 | 35.00 | |
22 | 亞甲藍(lán) | AR25g | 1 | 瓶 | 24.50 | 24.50 | |
23 | 硫代硫酸鈉 | AR500g | 1 | 瓶 | 9.50 | 9.50 | |
24 | 無水碳酸鈉 | 基準(zhǔn)物質(zhì)50g | 1 | 瓶 | 68.00 | 68.00 | |
25 | 酒石酸鉀鈉,四水 | AR 500g | 1 | 瓶 | 30.00 | 30.00 | |
26 | 硫酸鋅,七水 | AR 500g | 1 | 瓶 | 30.00 | 30.00 | |
27 | 納氏試劑 | AR100ml | 10 | 瓶 | 195.00 | 1950.00 | |
28 | 無水乙醇 | AR500ml | 2 | 瓶 | 14.70 | 29.40 | |
29 | 鄰苯二甲酸氫鉀 | 基準(zhǔn)物質(zhì)100g | 1 | 瓶 | 40.00 | 40.00 | |
30 | 硫酸銀 | AR100g | 1 | 瓶 | 795.00 | 795.00 | |
31 | 硝酸銀 | AR100g | 1 | 瓶 | 630.00 | 630.00 | |
32 | 硫酸汞 | AR100g | 1 | 瓶 | 215.60 | 215.60 | |
33 | 重鉻酸鉀 | 基準(zhǔn)物質(zhì)100g | 1 | 瓶 | 86.00 | 86.00 | |
34 | 七水合硫酸亞鐵 | AR500g | 2 | 瓶 | 14.50 | 29.00 | |
35 | 鄰菲羅啉 | 指示劑5g | 1 | 瓶 | 14.50 | 14.50 | |
36 | 鉻酸鉀 | AR500g | 1 | 瓶 | 15.30 | 15.30 | |
37 | 硫酸亞鐵銨,六水 | AR 500g | 1 | 瓶 | 20.00 | 20.00 | |
38 | COD試劑 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|