基本信息
省份 | 江蘇 | 城市 | 泰州市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項目名稱 |
泰州市生產(chǎn)河治理工程施工 |
|
采購單位 |
泰州市水利工程建設(shè)處 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
采購電話 |
|
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 31391393.89 |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,泰州市生產(chǎn)河治理工程施工05標(biāo)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
---|---|---|---|
投標(biāo)人名稱 | 揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報價(元/費(fèi)率) | 31391393.89 | 31384665.41 | 31397627.02 |
投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 優(yōu)良、300 | 優(yōu)良、300 | 優(yōu)良、300 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 新孟河延伸拓浚工程常州市新北區(qū)境內(nèi)河道施工Ⅺ標(biāo)/XMH-3-XBHDⅪ | 陸涇河泵閘及水立交工程一標(biāo)段 | 灌南縣柴塘灌區(qū)節(jié)水配套改造項目施工/GNCTGQ-SG |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 邗江區(qū)“2 4”片區(qū)生態(tài)河道、幸福河湖建設(shè)項目EPC總承包 | 揚(yáng)州市長江防洪能力提升堤防加固一期工程(開發(fā)區(qū))施工Ⅳ標(biāo)/YZJD-1-KFQ-S04; 泰州市姜溱河綜合整治工程施工02標(biāo)/TZSJQHZZGC-SG0 | 南京市高淳區(qū)水陽江干流右岸永豐圩堤防加固工程施工二標(biāo)段/YFWDFSG02-2021S |
項目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號 | 沈斌、水利水電工程一級建造師、蘇 1322010201001484 | 楊朝光、水利水電工程一級建造師、蘇1322005200806698 | 潘安國、水利水電工程一級建造師、蘇1322011201401782 |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
---|---|---|
1 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 項目經(jīng)理未提供一級建造師證書 |
2 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 項目經(jīng)理未提供一級建造師證書 |
3 | 長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 未提供05標(biāo)的工程量清單 |
4 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 安全文明措施費(fèi)未進(jìn)行分解 |
5 | 江陰市水利工程有限公司 | 改變文明工地創(chuàng)建費(fèi)暫列金額 |
6 | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | 不列入評審范圍 |
7 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 不列入評審范圍 |
8 | 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
9 | 吉銳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不列入評審范圍 |
10 | 中國電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不列入評審范圍 |
11 | 山東黃河工程集團(tuán)有限公司 | 不列入評審范圍 |
12 | 揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)任公司 | 不列入評審范圍 |
13 | 山東世鑫建設(shè)工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
14 | 南通市通州水利建設(shè)工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
15 | 中交河海工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
16 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 不列入評審范圍 |
17 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
18 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 不列入評審范圍 |
19 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 不列入評審范圍 |
20 | 溧陽市水利市政建筑有限公司 | 不列入評審范圍 |
21 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
22 | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
23 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 不列入評審范圍 |
24 | 河南正海實業(yè)有限公司 | 不列入評審范圍 |
25 | 中水華通工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
26 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 不列入評審范圍 |
27 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 不列入評審范圍 |
28 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
29 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 不列入評審范圍 |
30 | 山東潤泰水利工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
31 | 山西省水利建筑工程局集團(tuán)有限公司 | 不列入評審范圍 |
32 | 鎮(zhèn)江市長江建設(shè)開發(fā)有限公司 | 不列入評審范圍 |
33 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不列入評審范圍 |
34 | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不列入評審范圍 |
35 | 河南省山水水利工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
36 | 蘇州市水利工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
37 | 山東水總有限公司 | 不列入評審范圍 |
38 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 不列入評審范圍 |
39 | 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 不列入評審范圍 |
40 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 不列入評審范圍 |
41 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
42 | 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
43 | 山東省水利工程局有限公司 | 不列入評審范圍 |
44 | 張家港市水利建設(shè)工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
45 | 山東鴻運(yùn)水利工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
46 | 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
47 | 安徽省長江河道工程有限責(zé)任公司 | 不列入評審范圍 |
48 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | 不列入評審范圍 |
49 | 長江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 不列入評審范圍 |
50 | 威海水利工程集團(tuán)有限公司 | 不列入評審范圍 |
51 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
52 | 江陰市水利工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
53 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
54 | 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 | 不列入評審范圍 |
55 | 邳州市水利建筑安裝工程有限公司 | 不列入評審范圍 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術(shù)評委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)度計劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,施工技術(shù)方案,施工總平面布置和臨時設(shè)施布置、安全措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施 | 進(jìn)度計劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,施工技術(shù)方案,施工總平面布置和臨時設(shè)施布置、安全措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施 | 進(jìn)度計劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,施工技術(shù)方案,施工總平面布置和臨時設(shè)施布置、安全措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施 | 進(jìn)度計劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,施工技術(shù)方案,施工總平面布置和臨時設(shè)施布置、安全措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施 | 進(jìn)度計劃與工期保障、環(huán)境保護(hù)體系及措施、安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,施工技術(shù)方案,施工總平面布置和臨時設(shè)施布置、安全措施與綜合協(xié)調(diào)、質(zhì)量保證體系及措施 | 項目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
1 | 東臺市水利建設(shè)有限公司 | 18.1 | 19.8 | 19.9 | 18.65 | 17.6 | / | 18.81 |
2 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 20.8 | 19.2 | 20.5 | 18.75 | 20 | / | 19.85 |
3 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 19 | 18.7 | 20.8 | 18.3 | 22 | / | 19.76 |
4 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 20.7 | 18.8 | 20.2 | 22.28 | 17.7 | / | 19.94 |
5 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.75 | 19.3 | 20.5 | 18.3 | 18 | / | 18.97 |
6 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 18.5 | 20 | 20.7 | 18.9 | 20.1 | / | 19.64 |
7 | 青島海譽(yù)水利水電工程開發(fā)有限公司 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時間:8:00-23:00
|