基本信息
省份 | 河南 | 城市 | 開封市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河南省開創(chuàng)工程管理咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
通許縣老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 |
采購單位 |
通許縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
袁女士,于先生 |
采購電話 |
0371-22306972 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
河南泉達(dá)建筑工程有限公司,河南摩云建設(shè)工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 3576145.41 |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
河南省開創(chuàng)工程管理咨詢有限公司受通許縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托,就通許縣老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(二次)進(jìn)行公開招標(biāo),于2024年3月27日在通許縣公共資源交易中心依法進(jìn)行開標(biāo)和評標(biāo)活動。評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行了評審,經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)將本次評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目說明
1.1、項(xiàng)目名稱:通許縣老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(二次)。
1.2、項(xiàng)目編號:
HNKC-2023-002??????
1.3、資金來源:財(cái)政資金。
1.4、投資總額:9484620.29元
1.5、項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容:城關(guān)鎮(zhèn)家屬院二期、稅務(wù)局家屬院二期;財(cái)政局家屬院二期;郵政家屬院二期;勞動局家屬院二期;勞動局家屬院二期二號院、衛(wèi)生局家屬院二期老舊小區(qū)改造
1.6、建設(shè)地點(diǎn):通許縣境內(nèi)(招標(biāo)人指定地點(diǎn))
1.7、計(jì)劃工期:(第一、二、三、四、五標(biāo)段):70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算
1.8、標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共5個標(biāo)段
第三標(biāo)段:郵政家屬院二期;
第五標(biāo)段:勞動局家屬院二期二號院、衛(wèi)生局家屬院二期;
第三標(biāo)段:郵政家屬院二期;
第四標(biāo)段:勞動局家屬院二期;
第五標(biāo)段:勞動局家屬院二期二號院、衛(wèi)生局家屬院二期
1.9、質(zhì)量要求:(第一、二、三、四、五標(biāo)段):合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
1.10、招標(biāo)范圍:(第一、二、三、四、五標(biāo)段):施工圖紙、工程量清單、招標(biāo)文件、答疑紀(jì)要以及變更通知范圍內(nèi)的全部內(nèi)容;
二、投標(biāo)申請人資格要求。
(第一、二、三、四、五標(biāo))
1、投標(biāo)人具有獨(dú)立企業(yè)法人資格, 具有有效的營業(yè)執(zhí)照;
2、資質(zhì)要求:具有行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包三級及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證;并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力;
3、人員要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理必須具有市政工程專業(yè)貳級及以上注冊建造師證書并具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證、繼續(xù)教育證書(按照規(guī)定需繼續(xù)教育的建造師提供),且未擔(dān)任其他在建工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理,并出具《項(xiàng)目經(jīng)理無在建工程承諾書》;擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人需具備工程類相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱;
4、社保要求:投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、委托代理人須是本單位在職人員,在本單位繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)(提供2023年1月1日以來任意連續(xù)三個月繳納的社保證明材料,新聘用的人員從聘用之日算起,出具時間不得早于公告發(fā)布時間);如有不在本公司參加社會保險(xiǎn),一經(jīng)查實(shí)取消其投標(biāo)資格;
5、財(cái)務(wù)要求:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度提供2022年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)狀況報(bào)告(審計(jì)報(bào)告)或銀行出具的資信證明,新成立的公司,提供自成立以來的)。
6、信譽(yù)要求:被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人拒絕參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。提供“信用中國”網(wǎng)站
(www.creditchina.gov.cn)或中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn)的“失信被執(zhí)行人”查詢結(jié)果頁面截圖、“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)的“重大稅收違法失信主體”查詢結(jié)果頁面截圖、“中國政府采購”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”查詢結(jié)果頁面截圖(查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布日期之后)。投標(biāo)人遞交投標(biāo)文件至與招標(biāo)人簽訂合同期間一旦發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人存在信用問題,招標(biāo)人均有權(quán)取消其中標(biāo)資格。
7、其他要求:
7.1單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
7.2本項(xiàng)目允許符合條件的投標(biāo)人對1個標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo),不可以對多個標(biāo)段投標(biāo),對多個標(biāo)段投標(biāo)的按無效投標(biāo)處理。
7.3本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
三、評標(biāo)委員會成員人數(shù):5人
四、評標(biāo)情況
4.1評標(biāo)委員會推薦的定標(biāo)候選人
第三標(biāo)段:郵政家屬院二期。
序號 | 候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 投標(biāo)工期 |
1 | 河南泉達(dá)建筑工程有限公司 | 壹佰捌拾貳萬柒仟玖佰元零貳分(1,827,900.02) | 張向峰 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算 |
2 | 河南遠(yuǎn)成偉業(yè)建工有限公司 | 壹佰捌拾叁萬叁仟肆佰捌拾叁元肆角柒分(1,833,483.47) | 劉文正 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算 |
3 | 河南領(lǐng)闊建筑工程有限公司 | 壹佰捌拾叁萬肆仟壹佰零伍元整(1,834,105.00) | 楊建果 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算 |
4 | 河南博有水利建筑工程有限公司 | 壹佰捌拾貳萬捌仟柒佰叁拾陸元玖角貳分(1,828,736.92) | 田朝輝 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算 |
5 | 河南省旭創(chuàng)水利工程有限公司 | 壹佰捌拾萬零肆仟貳佰叁拾陸元柒角肆分(1,804,236.74) | 婁吉東 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算 |
6 | 河南千博市政工程有限公司 | 壹佰捌拾叁萬叁仟零陸拾貳元捌角陸分(1,833,062.86) | 管聰 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算 |
7 | 河南蘇滿建設(shè)工程有限公司 | 壹佰捌拾貳萬捌仟零捌拾肆元捌角伍分(1,828,084.85) | 趙永志 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算 |
序號 | 候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 投標(biāo)工期 |
1 | 河南摩云建設(shè)工程有限公司 | 壹佰柒拾肆萬捌仟貳佰肆拾伍元叁角玖分(1,748,245.39) | 張武林 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算 |
2 | 河南酬安建設(shè)工程有限公司 | 壹佰柒拾伍萬柒仟肆佰玖拾叁元叁角壹分(1,757,493.31) | 周瑞杰 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算 |
3 | 韶碩建工集團(tuán)有限公司 | 壹佰柒拾肆萬零捌佰肆拾叁元伍角肆分(1,740,843.54) | 王艷玲 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算 |
4 | 誠之達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 壹佰柒拾叁萬伍仟貳佰玖拾陸元零貳分(1,735,296.02) | 焦萌東 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算 |
5 | 河南凱之星建設(shè)工程有限公司 | 壹佰柒拾貳萬柒仟捌佰捌拾伍元叁角捌分(1,727,885.38) | 鄭棟駿 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算 |
6 | 河南仁水建設(shè)工程有限公司 | 壹佰柒拾叁萬壹仟陸佰零捌元捌角伍分(1,731,608.85) | 馮世舉 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算 |
7 | 河南啟鵬建筑工程有限公司 | 壹佰柒拾伍萬零玖拾捌元叁角伍分(1,750,098.35) | 馬朋飛 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算 |
8 | 河南迎彬建筑工程有限公司 | 壹佰柒拾貳萬肆仟壹佰玖拾元零肆分(1,724,190.04) | 張鑫龍 | 合格,符合國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 70 日歷天,自合同簽訂之日起計(jì)算 |
定標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職稱 | 證書名稱 | 證號 |
河南泉達(dá)建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張向峰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫241141456324 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王煥 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師 | C20200953059900001691 | |
施工員 | 石桂英 | 施工員 | 施工員證 | 0412310400015000225 | |
質(zhì)量員 | 梁紅委 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | 0412310900015000233 | |
安全員 | 李運(yùn)蘭 | 安全員 | 安考證 | 豫建安C(2023)0006560/2301020000019797 | |
資料員 | 高翔 | 資料員 | 資料員證 | 0412311400015000444 | |
材料員 | 韓俊芳 | 材料員 | 材料員證 | 0412311100015000375 | |
預(yù)算員 | 王海蘭 | 預(yù)算員 | 造價(jià)師證 | 建[造]B11184100010430 | |
河南遠(yuǎn)成偉業(yè)建工有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉文正 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫 2412021202300512 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭杰 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師證 | C202109C9021100000087 | |
企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 | 鄭杰 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 | 安全生產(chǎn)考核證 | 豫建安A(2023)1497491 | |
專職安全員 | 張凱艷 | 專職安全員 | 安全生產(chǎn)考核證 | 豫建安C3(2023)1400814 | |
施工員 | 鄒陽樂 | 施工員 | 施工員證 | 2201010600406296 | |
質(zhì)量員 | 楊云 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員證 | 2201030600406535 | |
材料員 | 鄭華 | 材料員 | 材料員證 | 2201040000404596 | |
資料員 | 夏萬軍 | 資料員 | 資料員證 | 2201050000406917 | |
河南領(lǐng)闊建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 楊建果 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師證 | 豫241171710676 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何增 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工程師證 | C2020097214230 0000400 | |
施工員 | 杜永剛 | 助工 | 施工員證 | 2201010600021455 | |
質(zhì)量員 | 李洪亮 | 助工 | 質(zhì)量員證 | 2201030600021502 | |
材料員 | 張海燕 | 助工 | 材料員證 | 2201040000021443 | |
資料員 | 竇芳芳 | 助工 | 資料員證 | 2201050000021480 | |
專職安全員 | 楊沛沛 | 助工 | 專職安全員證 | 豫建安C3(2023)138515 3 | |
河南博有水利建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 田朝輝 | 項(xiàng)目經(jīng) 理 | 注冊證 | 豫241181837699 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 程俊萍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C20190974169900001016 | |
施工員 | 程建鋒 | 施工員 | 崗位證 | 0412310400020000045 | |
安全員 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時間:8:00-23:00
|