基本信息
省份 | 四川 | 城市 | 成都市 |
招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
成華東方廣益東廣人工智能谷總平提檔升級項目施工 |
|
采購單位 |
成都東方廣益投資有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
采購電話 |
028-84215075 |
中標信息
中標單位 |
四川華錦源建筑工程有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 4030240.8 |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
(成華東方廣益東廣人工智能谷總平提檔升級項目施工/標段)評標結(jié)果公示
日期:2024-03-28
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
項目及標段名稱 | 成華東方廣益東廣人工智能谷總平提檔升級項目施工/標段 | |||||||
項目業(yè)主 | 成都東方廣益投資有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-84215075 | |||||
招標人 | 成都東方廣益投資有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 028-84215075 | |||||
招標代理機構(gòu) | / | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | / | |||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標時間 | 20240327 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2024年03月29日~2024年04月07日 | 投標最高限價(元) | 4849706.56 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 四川華錦源建筑工程有限公司 | 4592672.11 | 4030240.80 | 96.21 | ||||
第二名 | 四川恒泰晟安建設(shè)工程有限公司 | 4521080.08 | 3958648.77 | 96 | ||||
第三名 | 四川永海建設(shè)工程有限公司 | 4519926.52 | 3957495.21 | 95.98 | ||||
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責(zé)人 | 陳慶建 | 二級建造師注冊證書 | 川2512009201137126 | 工民建 | 中級 | |||
項目技術(shù)負責(zé)人 | 胡紹燕 | 職稱證 | 201922061665 | 工民建 | 中級 | |||
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責(zé)人 | 李逢春 | 二級建造師注冊證書 | 川2512011201243521 | 工民建 | 中級 | |||
項目技術(shù)負責(zé)人 | 陳歡 | 職稱證 | 20190029944 | 工民建 | 中級 | |||
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責(zé)人 | 王文娟 | 二級建造師注冊證書 | 川2512019201937434 | 工民建 | 中級 | |||
項目技術(shù)負責(zé)人 | 胡仕坤 | 職稱證 | 工11456 | 建筑工程 | 高級 | |||
第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
成都成華城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 石室初中培華校區(qū)、成大附中、成都市培華小學(xué)校排危工程 | 20210720 | 20210827 | 石室初中培華校區(qū)排危工程項目:科技樓、辦公樓窗戶更換約1300平方米等相關(guān)工程:成大附中排危工程項目:更換教學(xué)用房窗戶約1100平方米:成都市培華小學(xué)校排危工程項目:綜合樓強弱電改造,新增空調(diào)、多媒體強電回路,更換老舊電線電纜等相關(guān)工程 | 1978765.59 | 陳慶建 | ||
成都市成華區(qū)危房改造開發(fā)辦公室 | 將軍碑、東林村片區(qū)拆遷安置房項目3號地塊2期(D地塊)露臺加蓋工程 | 20230701 | 20230715 | 將軍碑、東林村片區(qū)拆遷安置房項目3號地塊2期(D地塊)項目9棟樓(2#-9#、13#樓)18層將無頂蓋露臺整改為有頂蓋陽臺 | 415654.91 | 周濤 | ||
什邡中學(xué) | 什邡中學(xué)C棟教學(xué)樓屋面防水項目 | 20220428 | 20220517 | C棟教學(xué)樓屋面防水(約1200㎡) | 72000 | 周濤 | ||
第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
? | ||||||||
第一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
? | ||||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
崇州市衛(wèi)生健康局 | 崇州市2020年廖家鎮(zhèn)衛(wèi)生院疾控能力提升改擴建項目 | 20210422 | 20220222 | 對廖家鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行擴建、原有建筑及總平風(fēng)貌改造等。擴建總業(yè)務(wù)用房約1678.85m2,風(fēng)貌改造5000㎡,總平工程約6298.08㎡,改擴建后床位規(guī)模72床。以工程量清單及施工圖所示內(nèi)容為準。 | 6543323.28 | 李逢春 | ||
邛崍市教育投資有限公司 | 夾關(guān)九年制學(xué)校改擴建工程 | 20220217 | 20220901 | 增加16個班教室,建筑面積約0.3萬平方米,并配套相關(guān)設(shè)備設(shè)施。 | 9518540.87 | 林偉 | ||
崇州市衛(wèi)生健康局 | 崇州市2019年觀勝等鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴建及風(fēng)貌改造項目一標段 | 20210324 | 20220121 | 對觀勝鎮(zhèn)、梓潼鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行擴建、原有建筑及總平風(fēng)貌改造工程等,新建總建筑面積約2338.43㎡,原有建筑風(fēng)貌改造、總平風(fēng)貌改造工程。 | 8095528.46 | 潘樹芝 | ||
第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
? |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時間:8:00-23:00
|