基本信息
省份 | 湖南 | 城市 | 邵陽(yáng)市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖南博杰項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
新寧縣2024年小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 |
采購(gòu)單位 |
新寧縣水利綜合服務(wù)中心 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
陳先生 |
采購(gòu)電話 |
13327396346 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
日程安排
活動(dòng) | 開始時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|
招標(biāo)公告發(fā)布 | 2024-03-28 | 2024-04-19 |
投標(biāo)文件遞交 | 2024-04-02 | 2024-04-19 |
序號(hào) | 水庫(kù)名稱 | 投資金額 (元) | 建設(shè)主要內(nèi)容 |
1 | 俞家塘水庫(kù) | 881282.07 | (1)壩基及接觸帶進(jìn)行帷幕防滲處理;(2)上游砼護(hù)坡拆除重建、新建截水墻;(3)壩頂硬化,上游新建防浪墻、下游新建護(hù)欄;(4)下游壩坡培厚、新建下游排水棱體,過壩渠道硬化;(5)重建放水臥管及消力井;(6)防汛公路硬化130m;(7)新建管理房及防汛倉(cāng)庫(kù);(8)白蟻防治;(9)水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 |
2 | 羅洪水庫(kù) | 2569968.64 | (1)壩基進(jìn)行帷幕灌漿處理;(2)基巖面以上12m壩體進(jìn)行高壓旋噴灌漿防滲;(3)隧洞壩軸線以上段進(jìn)行回填灌漿處理;(4)排水棱體進(jìn)行翻修;(5)防汛公路改造;(6)過壩渠道進(jìn)行改造,渠首設(shè)節(jié)制閘;(7)管理房拆除重建;(8)新建大壩觀測(cè)設(shè)施;(9)大壩白蟻防治。 |
3 | 楊家橋水庫(kù) | 1274935.94 | (1)對(duì)壩基、壩肩及接觸帶進(jìn)行帷幕灌漿防滲處理;(2)對(duì)壩體進(jìn)行高壓旋噴防滲處理;(3)對(duì)內(nèi)坡砼護(hù)坡進(jìn)行局部修補(bǔ);(4)對(duì)外坡整形,采用草皮護(hù)坡,完善岸坡排水溝,外坡過壩渠道改造;(5)對(duì)排水棱體拆除重建,并新增集水溝;(6)高涵涵洞大開挖重建并新建臥管及箱涵,低涵輸水隧洞壩軸線以上采用回填灌漿;(7)溢洪道消力池改造,穿路箱涵拆除重建,尾水渠整治;(8)新建管理房及防汛倉(cāng)庫(kù);(9)白蟻防治;(10)水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 |
4 | 石腳水庫(kù) | 1032591.99 | (1)大壩壩體進(jìn)行高噴防滲;(2)壩頂改造;(3)對(duì)大壩內(nèi)坡502.70m以上進(jìn)行砼護(hù)坡;(4)下游壩坡整形,草皮護(hù)坡;(5)重建排水棱體;(6)溢洪道泄槽段側(cè)墻加高,新建消力池;(7)低涵進(jìn)行封堵重建,高涵輸水隧洞回填灌漿;(8)大壩右端新建管理用房,水庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 |
投資金額總計(jì):5758778.64元 |