基本信息
省份 | 西藏 | 城市 | 那曲市 |
招標代理機構(gòu) | 浙江省工程咨詢有限公司 | 項目名稱 |
那曲公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心2024年賽馬場橋等四座危橋改造工程二標段組 |
采購單位 |
那曲公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
強巴先生 |
采購電話 |
17308968698 |
中標信息
中標單位 |
湖南立昌建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 26800 |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
那曲公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心2024年賽馬場橋等四座危橋改造工程二標段組1標段中標候選人公示
招標編號:S1407003401008366001002
招標人:那曲公路事業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保障中心
招標代理機構(gòu):浙江省工程咨詢有限公司
開標時間:2024年03月25日09時50分
開標地點:西藏自治區(qū)公共資源交易中心208開標室
一、評標情況:
1、中標候選人基本情況
排序 | 投標人名稱 | 投標報價 (元) | 工程質(zhì)量要求 | 安全目標 | 工期 (日歷天) | 綜合得分 |
1 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 21253408.76 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量鑒定:合格。(本項目交工驗收的質(zhì)量評定:合格100%,力爭優(yōu)良工程:竣工驗收的質(zhì)量評定:合格率 100%,力爭優(yōu)良工程) | 建立健全安全生產(chǎn)管理監(jiān)督及安全保障體系,堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,安全技術(shù)措施符合《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范》(JTGF90-2015)相關(guān)規(guī)定,施工作業(yè)符合《公路養(yǎng)護安全作業(yè)規(guī)程》(JTGH30-2015)相關(guān)要求,安全防護措施達標率 100%,輕傷安全事故控制在2‰以內(nèi),杜絕重大傷亡事故。 | 184日歷天 | 99.94000 |
2 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 21222854.54 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量鑒定:合格。(本項目交工驗收的質(zhì)量評定:合格率 100%,力爭優(yōu)良工程:竣工驗收的質(zhì)量評定:合格率 100%,力爭優(yōu)良工程) | 建立健全安全生產(chǎn)管理監(jiān)督及安全保障體系,堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,安全技術(shù)措施符合《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范》(JTGF90-2015)相關(guān)規(guī)定,施工作業(yè)符合《公路養(yǎng)護安全作業(yè)規(guī)程》(JTGH30-2015)相關(guān)要求,安全防護措施達標率 100%,輕傷安全事故控制在2‰以內(nèi),杜絕重大傷亡事故。 | 184 | 99.89620 |
3 | 青島交建集團有限公司 | 21219898.58 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量鑒定:合格。(本項目交工驗收的質(zhì)量評定:合格率100%,力爭優(yōu)良工程:竣工驗收的質(zhì)量評定:合格率100%,力爭優(yōu)良工程)。 | 建立健全安全生產(chǎn)管理監(jiān)督及安全保障體系,堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,安全技術(shù)措施符合《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范》(JTGF90-2015)相關(guān)規(guī)定,施工作業(yè)符合《公路養(yǎng)護安全作業(yè)規(guī)程》(JTGH30-2015)相關(guān)要求,安全防護措施達標率 100%,輕傷安全事故控制在2‰以內(nèi),杜絕重大傷亡事故。 | 184 | 99.88230 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理姓名 | 個人業(yè)績 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 張學(xué)圓 | 1、民白路踏水橋至聯(lián)合鎮(zhèn)公路水毀改擴建工程。 | 工程師(證書編號:19238977)、公路工程專業(yè)一級注冊建造師證書(注冊編號:湘1432019202004401)和安全生產(chǎn)考核合格證書(交安B類)(證書編號:湘交安B(21)G00215)。 |
2 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 田楊 | 1、宜陽縣迎賓大橋維修改造工程。 | 工程師(證書編號:C15917180900307)、公路工程專業(yè)一級注冊建造師證書(注冊編號:豫1412023202401538)和安全生產(chǎn)考核合格證書(交安B類)(證書編號:豫交安B(20)G01165)。 |
3 | 青島交建集團有限公司 | 盧雪峰 | 1、G338線海興至天峻公路景泰至天祝(武威段)公路工程1合同。 | 高級工程師(證書編號:魯1802000332000891)、公路工程專業(yè)一級注冊建造師證書(注冊編號:魯1372019202003909)和安全生產(chǎn)考核合格證書(交安B類)(證書編號:魯交安B(20)G02232)。 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目總工姓名 | 個人業(yè)績 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
1 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 陽軍 | 1、五條溝旅游公路升級改造工程。 | 高級工程師(證書編號:00027355)、安全生產(chǎn)合格證(交安B類)(證書編號:湘交安B(20)G02565)。 |
2 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 鄭營麗 | 1、宜陽縣迎賓大橋維修改造工程。 | 高級工程師(證書編號:16034302)、安全生產(chǎn)合格證(交安B類)(證書編號:豫交安B(17)G00689)。 |
3 | 青島交建集團有限公司 | 孫崇學(xué) | 1、G338線海興至天峻公路景泰至天祝(武威段)公路工程1合同。 | 高級工程師(證書編號:魯190200033202335)、安全生產(chǎn)合格證(交安B類)(證書編號:魯交安B(20)G02237)。 |
序號 | 中標候選人名稱 | 在投標文件中填報的項目業(yè)績 |
1 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 1、長沙市望城區(qū)排子嶺橋拆除重建工程。 |
2 | 河南三眾路橋建設(shè)有限公司 | 1、宜陽縣迎賓大橋維修改造工程。 |
3 | 青島交建集團有限公司 | 1、G338線海興至天峻公路景泰至天祝(武威段)公路工程1合同;2、國高青蘭線東阿界至聊城(魯冀界)段。 |
序號 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | 江西省四通路橋建設(shè)集團有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:項目總工與備選未明確。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
2 | 陜西高速機械化工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:開標一覽表中質(zhì)量目標未響應(yīng)招標文件投標人須知1.3.3。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“質(zhì)量目標”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
3 | 河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:無實驗檢測機構(gòu)授權(quán)委托書。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“其他”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
4 | 云南豐江建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:二級建造師注冊證無簽字。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
5 | 云南正揚建設(shè)集團有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:備選人員業(yè)績不符合招標文件要求。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
6 | 寧夏交通建設(shè)股份有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:項目總工業(yè)績不符合招標文件要求(2018年8月3日更換為張永偉)。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過 |
7 | 河南翔瑞路橋工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:項目經(jīng)理業(yè)績不符合招標文件要求。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過 |
8 | 云南金沙江建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:備選人員業(yè)績不符合招標文件要求。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過 |
9 | 云南坦途建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:二級建造師注冊證無簽字。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
10 | 北京建工路橋集團有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:備選項目經(jīng)理業(yè)績不符合招標文件要求。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過 |
11 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:無檢測機構(gòu)授權(quán)委托書。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“其他”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
12 | 河北眾脈路橋工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:項目經(jīng)理一級建造師注冊證未簽字。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
13 | 河南省禎祥路橋科技有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:項目經(jīng)理、項目總工業(yè)績不符合招標文件要求。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
14 | 宜春通達路橋建設(shè)有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:實驗室人員社保繳納單位為投標人而非其注冊單位。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“其他要求(如有)”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
15 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:項目經(jīng)理不明確。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
16 | 青島交科建設(shè)集團有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:項目經(jīng)理業(yè)績不符合招標文件要求。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
17 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:無財務(wù)情況說明書。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“財務(wù)狀況”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
18 | 河北三川路通公路工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:2020年 、2021年凈利潤為負值。財務(wù)報表不符合招標文件要求。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“財務(wù)狀況”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
19 | 陜西省漢中路橋有限責任公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:關(guān)鍵人員承諾書未加蓋單位公章及法人簽字。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“文件簽字蓋章”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
20 | 河南金銘源建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:備選項目總工業(yè)績不符合招標文件要求。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
21 | 山東黃河工程集團有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:備選項目經(jīng)理、項目總工、備選項目總工社保繳納單位非投標人。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
22 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:備選項目經(jīng)理業(yè)績不符合招標文件要求。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
23 | 河南天添建設(shè)工程有限公司 | 未通過形式、資格及響應(yīng)性評審,未通過原因:項目經(jīng)理業(yè)績不滿足招標文件要求。不符合評標辦法第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)初步評審中“項目經(jīng)理和項目總工”項要求,因此形式、資格及響應(yīng)性評審不予通過。 |
24 | 河南中原鼎盛工程技術(shù)有限公司 | 未通過報價文件初步評審,未通過原因:標段名稱填寫不符合招標文件。不符合評標辦法第二個信封(報價文件)初步評審中“投標函填寫”項要求,因此報價文件初步評審不予通過。 |
25 | 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 未通過報價文件初步評審,未通過原因:標段名稱填寫不符合招標文件。不符合評標辦法第二個信封(報價文件)初步評審中“投標函填寫”項要求,因此報價文件初步評審不予通過。 |
26 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | 未通過報價文件初步評審,未通過原因:標段名稱填寫不符合招標文件。不符合評標辦法第二個信封(報價文件)初步評審中“投標函填寫”項要求,因此報價文件初步評審不予通過。 |
27 | 吉林省中盛路橋工程有限公司 | 未通過報價文件初步評審,未通過原因:標段名稱填寫不符合招標文件。不符合評標辦法第二個信封(報價文件)初步評審中“投標函填寫”項要求,因此報價文件初步評審不予通過。 |
28 | 江蘇省邗江交通建設(shè)工程有限公司 | 未通過報價文件初步評審,未通過原因:標段名稱填寫不符合招標文件。不符合評標辦法第二個信封(報價文件)初步評審中“投標函填寫”項要求,因此報價文件初步評審不予通過。 |
29 | 江西贛紅路橋工程有限公司 | 未通過報價文件初步評審,未通過原因:標段名稱填寫不符合招標文件。不符合評標辦法第二個信封(報價文件)初步評審中“投標函填寫”項要求,因此報價文件初步評審不予通過。 |
30 | 陜西盛世乾坤建設(shè)工程有限公司 | 未通過報價文件初步評審,未通過原因:標段名稱填寫不符合招標文件。不符合評標辦法第二個信封(報價文件)初步評審中“投標函填寫”項要求,因此報價文件初步評審不予通過。 |
31 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 未通過報價文件初步評審,未通過原因:標段名稱填寫不符合招標文件。不符合評標辦法第二個信封(報價文件)初步評審中“投標函填寫”項要求,因此報價文件初步評審不予通過。 |
32 | 云南玉鳴公路工程有限公司 | 未通過報價文件初步評審,未通過原因:標段名稱填寫不符合招標文件。不符合評標辦法第二個信封(報價文件)初步評審中“投標函填寫”項要求,因此報價文件初步評審不予通過。 |
33 | 山西杰興源建設(shè)工程有限公司 | 未通過報價文件初步評審,未通過原因:標段名稱填寫不符合招標文件。不符合評標辦法第二個信封(報價文件)初步評審中“投標函填寫”項要求,因此報價文件初步評審不予通過。 |
34 | 攀枝花攀甬路橋建設(shè)有限公司 | 未通過報價文件初步評審,未通過原因:標段名稱填寫不符合招標文件。不符合評標辦法第二個信封(報價文件)初步評審中“投標函填寫”項要求,因此報價文件初步評審不予通過。 |
35 | 湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 | 未通過報價文件初步評審,未通過原因:標段名稱填寫不符合招標文件。不符合評標辦法第二個信封(報價文件)初步評審中“投標函填寫”項要求,因此報價文件初步評審不予通過。 |
36 | 江西際洲建設(shè)工程集團有限公司 | 未通過報價文件初步評審,未通過原因:標段名稱填寫不符合招標文件。不符合評標辦法第二個信封(報價文件)初步評審中“投標函填寫”項要求,因此報價文件初步評審不予通過。 |
37 | 河北廣通路橋集團有限公司 | 推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時間:8:00-23:00
|