序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 西北圍堤生態(tài)防洪堤建設工程監(jiān)理服務 | 中國雄安集團生態(tài)建設投資有限公司 | 2022-01-19 | 2929605.6 |
2 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 花都區(qū)胡屋河綜合整治工程 | 廣州市花都區(qū)水務建設管理中心 | 2019-09-02 | 4665969 |
3 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 趙王新河左堤生態(tài)防洪堤建設工程(一期)監(jiān)理服務 | 中國雄安集團生態(tài)建設投資有限公司 | 2022-01-19 | 315892.2 |
4 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 雄安新區(qū)趙王新河治理工程(雄縣段)一期監(jiān)理服務 | 中國雄安集團生態(tài)建設投資有限公司 | 2022-01-19 | 4073555.4 |
5 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 藻苲淀水系疏通工程 | 中國雄安集團生態(tài)建設投資有限公司 | 2020-11-24 | 716624 |
6 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 廣東省山區(qū)五市中小河流治理2016年治理任務項目翁源縣橫石水治理工程 | 翁源縣水利水電工程建設管理辦公室 | 2016-01-01 | 1464400 |
7 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 連州市山區(qū)五市中小河流治理工程(已納入廣東省山區(qū)五市中小河流治理2015-2016年度項目)監(jiān)理4標 | 連州市水務工程建設管理中心 | 2015-12-04 | 1000000 |
8 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 廣東省山區(qū)五市中小河流治理仁化縣2015年治理項目 | 仁化縣農(nóng)田水利工程建設管理處 | 2015-09-10 | 2560000 |
9 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 觀瀾河流域水環(huán)境綜合整治工程-君子布河(龍崗段)綜合整治工程監(jiān)理 | 深圳市龍崗區(qū)建筑工務局 | 2016-10-10 | 4044900 |
10 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 觀瀾河流域水環(huán)境綜合整治工程-鵝公嶺河綜合整治工程監(jiān)理 | 深圳市龍崗區(qū)建筑工務局 | 2016-10-19 | 3643900 |
11 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 乾務赤坎大聯(lián)圍十字瀝至珠海電廠段百年一遇達標加固工程監(jiān)理 | 珠海港開發(fā)建設有限公司 | 2019-11-28 | 2096720 |
12 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 鰲頭鎮(zhèn)民樂河河道整治工程、鰲頭鎮(zhèn)黃羅河河道整治工程、鰲頭鎮(zhèn)黃茅河河道整治工程、從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)西向水河道治理工程 | 廣州市從化區(qū)水利水電建設管理中心 | 2020-10-15 | 1131101.91 |
13 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 韶關市區(qū)舊堤改造加固及環(huán)境改造工程 | 韶關市防洪管理中心 | 2016-11-25 | 3799582 |
14 | 廣東城華工程咨詢有限公司 | 廣州市增城區(qū)中部河湖水系連通及水環(huán)境修復工程 | 廣州市增城區(qū)水務建設管理所 | 2019-12-26 | 2318350 |
15 | 新疆昆侖工程咨詢管理集團有限公司 | 吉木乃縣別斯鐵熱克鄉(xiāng)草場節(jié)水灌溉工程監(jiān)理 | 吉木乃縣水利局 | 2021-07-01 | 694800 |
16 | 新疆昆侖工程咨詢管理集團有限公司 | 兵團第十四師224團二期水利工程(224團二期灌區(qū)骨干工程監(jiān)理) | 新疆生產(chǎn)建設兵團第十四師水利工程管理服務中心 | 2022-12-18 | 4655000 |
17 | 浙江宏正項目管理有限責任公司 | 奉化市縣江龍?zhí)抖蔚谭勒喂こ? | 奉化市力興水利投資有限責任公司 | 2016-10-31 | 1200089 |
18 | 浙江宏正項目管理有限責任公司 | 沾化區(qū)水庫連通工程監(jiān)理 | 山東水務恒業(yè)供水有限公司 | 2021-08-27 | 817540 |
19 | 浙江宏正項目管理有限責任公司 | 慈溪市中部三塘橫江拓疏工程(陸中灣至水云浦) | 慈溪市海涂建設有限公司 | 2018-12-05 | 4138188 |
20 | 浙江宏正項目管理有限責任公司 | 嘉興市域外配水工程(杭州方向)施工監(jiān)理三標段 | 嘉興市原水投資有限公司 | 2019-02-02 | 8390999.76 |
21 | 浙江宏正項目管理有限責任公司 | 溫州龍舟運動基地工程(水利部分)監(jiān)理 | 溫州市甌海中心區(qū)建設管理辦公室 | 2018-11-22 | 3580000 |
22 | 浙江宏正項目管理有限責任公司 | 青田縣四都港油竹段綜合治理工程(一期)施工監(jiān)理 | 青田縣水利發(fā)展有限公司 | 2018-03-30 | 1159800 |
23 | 浙江宏正項目管理有限責任公司 | 民豐縣尼雅灣生態(tài)治理項目(監(jiān)理) | 民豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 |
推薦閱讀
![武威某部業(yè)務用房屋面防水改造項目001]()
- 武威某部業(yè)務用房屋面防水改造項目001
- 公告摘要最近5年招標采購數(shù)據(jù)均可導出下載,如需更多年份和行業(yè)字段您可申請數(shù)據(jù)定制采購單位和布克賽爾蒙古自治縣鐵布肯烏散鄉(xiāng)人民政府查看詳情采購聯(lián)系人/電話何永龍/18129000060更多聯(lián)系人中標單位和布克賽爾蒙古自治縣佳欣裝飾有限公司查看詳情中標金額(元)57,960*以上摘要信息由劍魚標訊智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。提交成功我們會盡快聯(lián)系您并預約演示時間,請耐心等待~您將獲得免費體驗大
- 招投標信息
- 來源:全國加固招標信息
- 編輯:jiagu.com
- 時間:2024-07-14 23:11
- 閱讀:99
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com
時間:8:00-23:00
闸北区|
临沭县|
务川|
双牌县|
奉化市|
玉田县|
邯郸县|
连平县|
乌鲁木齐县|
鹤庆县|
论坛|
鄄城县|
兴城市|
广丰县|
博客|
福清市|
金塔县|
樟树市|
宁明县|
镇巴县|
绵阳市|
措美县|
黔江区|
水城县|
天全县|
苍南县|
尤溪县|
庆阳市|
辛集市|
台南市|
上林县|
凌源市|
瑞安市|
巧家县|
沅江市|
资阳市|
芜湖市|
琼中|
襄樊市|
河间市|
甘南县|
|