基本信息
省份 | 湖南 | 城市 | 邵陽市 |
招標代理機構 | 中譽杰森項目管理有限公司 | 項目名稱 |
新邵縣堯虞塘水庫除險加固工程工程總承包 |
采購單位 |
新邵縣堯虞塘水庫管理所 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
劉擁軍 |
采購電話 |
13873997778 |
中標信息
中標單位 |
邵陽市水利水電建設有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 48476960.25 |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
新邵縣堯虞塘水庫除險加固工程工程總承包
中標候選人公示
中譽杰森項目管理有限公司受新邵縣堯虞塘水庫管理所的委托,代理新邵縣堯虞塘水庫除險加固工程工程總承包招標,2024年03月21日上午10時00分(北京時間)在邵陽市公共資源交易中心進行了公開開標,在邵陽市水利局監(jiān)督下,依法組建的評標委員會按照招標文件確定的評標原則和評標辦法進行了細致的評審,并推薦本項目中標候選人排名如下:
?
中標候選人信息
中標候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 邵陽市水利水電建設有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、湖南邵禹水利工程有限公司(聯(lián)合體成員一)、邵陽市水利水電勘測設計院(聯(lián)合體成員二) | 湖南水總水電建設集團有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河南省水務規(guī)劃設計研究有限公司(聯(lián)合體成員) | 湖南泰華建設工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、淮安市水利勘測設計研究院有限公司(聯(lián)合體成員) | |
投標報價(元) | 48476960.25 | 48023446.06 | 48323795.25 | |
質(zhì)量要求 | (1)設計要求的質(zhì)量標準:符合國家及行業(yè)設計規(guī)范要求,達到技施設計階段設計標準并滿足施工進度要求; (2)施工要求的質(zhì)量標準:符合國家及行業(yè)施工規(guī)范要求,驗收后達到“合格工程”的標準; (3)設備及材料采購部分質(zhì)量標準:質(zhì)量標準符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關法律法規(guī)規(guī)范及技術標準。 | (1)設計要求的質(zhì)量標準:符合國家及行業(yè)設計規(guī)范要求,達到技施設計階段設計標準并滿足施工進度要求; (2)施工要求的質(zhì)量標準:符合國家及行業(yè)施工規(guī)范要求,驗收后達到“合格工程”的標準; (3)設備及材料采購部分質(zhì)量標準:質(zhì)量標準符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關法律法規(guī)規(guī)范及技術標準。 | (1)設計要求的質(zhì)量標準:符合國家及行業(yè)設計規(guī)范要求,達到技施設計階段設計標準并滿足施工進度要求; (2)施工要求的質(zhì)量標準:符合國家及行業(yè)施工規(guī)范要求,驗收后達到“合格工程”的標準; (3)設備及材料采購部分質(zhì)量標準:質(zhì)量標準符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關法律法規(guī)規(guī)范及技術標準。 | |
工期 | 300日歷天 | 300日歷天 | 300日歷天 | |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 96.12 | 95.08 | 91.97 |
投標報價 | 34.25 | 34.76 | 34.42 | |
承包人建議書 | 9.47 | 8.86 | 8.25 | |
信譽業(yè)績及其他 | 9.87 | 10.00 | 10.00 | |
承包人實施方案 | 28.53 | 26.46 | 24.30 | |
項目管理機構 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
不良行為記錄扣分 | -1 | 0 | 0 | |
投標人 | 信用等級 | 聯(lián)合體牽頭人:(全國)AAA級 聯(lián)合體成員一:(全國)AA級 聯(lián)合體成員二:(全國)AA級 | 聯(lián)合體牽頭人:(全國)AAA級 聯(lián)合體成員:(全國)AAA級 | 聯(lián)合體牽頭人:(全國)AAA級 聯(lián)合體成員:(全國)AAA級 |
類似業(yè)績 | 施工業(yè)績: 1、廣州南沙開發(fā)區(qū)水牛頭涌至廣隆涌外江提防綜合整治工程A標段; 2、邵陽市紅旗河(渠)防洪整治工程; 設計業(yè)績: 1、夫夷水新寧縣觀瀑河段治理工程設計項目; 2、武岡市石羊橋保護圈治理工程初步設計與技施設計項目;3、石馬江新邵縣治理工程勘測設計。 | 施工業(yè)績: 1、湖南省涔天河水庫擴建工程大壩工程施工; 2、長沙縣白石洞水庫主壩建設工程項目; 3、嘉禾縣盤江水庫大壩除險加固工程水利工程項目; 4、興仁縣魯皂水庫工程(煙水配套水源)大壩樞紐工程。 設計業(yè)績: 1、后河萬源市羅文、花樓、皮窩、梨樹段防洪治理工程勘察設計; 2、黃港濕地生態(tài)區(qū)水環(huán)境綜合治理與修復工程(黃港濕地生態(tài)區(qū)水環(huán)境提升工程); 3、淶源縣西神山河治理及周邊生態(tài)修復工程勘察設計; 4、平昌縣白衣鎮(zhèn)防洪堤工程等5個項目; 5、山南鎮(zhèn)“三莊聯(lián)動”楊灣河綜合治理設計; 6、黑龍江省同江市青龍蓮花河澇區(qū)治理工程勘測及設計;7、勃利縣侵蝕溝綜合治理工程勘測設計。 | 施工業(yè)績: 1、翁源縣2017年山區(qū)五市中小河流治理項目其他滃江一級支流治理工程; 2、樂平市魁楊聯(lián)圩除險加固工程; 3、長江段澇區(qū)君山區(qū)牛奶鋪泵站改擴建工程(土建及金結)及配套工程; 4、大理州賓川海稍水庫擴建工程第四標段引水管道工程二號段(BGD7 500-BGD17 680); 設計業(yè)績: 1、樂平市共產(chǎn)主義水庫除險加固工程EPC(設計采購施工)總承包項目; 2、臨湘市團灣水庫除險加固工程勘測設計服務; 3、克山縣宏偉水庫除險加固工程勘測設計。 | |
工程總承包項目經(jīng)理 | 姓名 | 劉義祥 | 劉全知 | 馮勁松 |
證書編號 | 二級建造師:湘243050802334 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘水安B20230000288 | 一級建造師:湘1432007200803835、 安全生產(chǎn)考核合格證書:水安B20190000201 | 一級建造師:湘1432006200802679、 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘水安B20200000376 | |
類似業(yè)績 | 1、廣州南沙開發(fā)區(qū)水牛頭涌至廣隆涌外江提防綜合整治工程A標段。 | 1、興仁縣魯皂水庫工程(煙水配套水源)大壩樞紐工程。 | 1、樂平市魁楊聯(lián)圩除險加固工程。 | |
設計負責人 | 姓名 | 楊光球 | 牛志豐 | 洪偉 |
證書編號 | 高級工程師:0097730 | 正高級工程師:A202009010900199 | 正高級工程師:223200000161120023 | |
類似業(yè)績 | 1、新邵縣資水右岸王家坪河段防洪工程初步設計項目采購;2、武岡市石羊橋保護圈治理工程初步設計與技施設計項目;3、夫夷水新寧縣觀瀑河段治理工程設計項目。 | 1、后河萬源市羅文、花樓、皮窩、梨樹段防洪治理工程勘察設計; 2、平昌縣白衣鎮(zhèn)防洪堤工程等5個項目; 3、山南鎮(zhèn)“三莊聯(lián)動”楊灣河綜合治理設計。 4、勃利縣侵蝕溝綜合治理工程勘測設計。 | 1、樂平市共產(chǎn)主義水庫除險加固工程EPC(設計采購施工)總承包項目; ? | |
施工負責人 | 姓名 | 劉義祥 | 劉全知 | 馮勁松 |
證書編號 | 二級建造師:湘243050802334 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘水安B20230000288 | 一級建造師:湘1432007200803835、 安全生產(chǎn)考核合格證書:水安B20190000201 | 一級建造師:湘1432006200802679、 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘水安B20200000376 | |
類似業(yè)績 | 1、廣州南沙開發(fā)區(qū)水牛頭涌至廣隆涌外江提防綜合整治工程A標段。 | 1、興仁縣魯皂水庫工程(煙水配套水源)大壩樞紐工程。 | 1、資興江資興市治理工程。 | |
技術負責人1 | 姓名 | 李紅華 | 張鑫 | 伍偉平 |
證書編號 | 高級工程師:A08221000000001050 | 中級工程師:B08221010000002163 | 高級工程師:ZGC185835035 | |
技術負責人2 | 姓名 | 羅要云 | / | / |
證書編號 | 中級工程師:B08221000000000199 | / | / | |
專職安全 員1 | 姓名 | 歐陽文剛 | 向喃 | 蘭杉莎 |
證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘水安C20220000099 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:水安C20230000667 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘 水安C20220000252 | |
專職安全 員2 | 姓名 | 陳琦 | 廖夢宇 | / |
證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:湘水安C20220000240 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:水安C20210001139 | / | |
投標擔保信息 | 擔保方式 | 投標保函 | 投標保函 | 投標保證保險 |
擔保機構 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲叢臺支行 | 深圳中聯(lián)銀融資擔保有限公司 | 湖南省華聯(lián)銀工程擔保有限公司 | |
經(jīng)營地址 | 河北省邯鄲市叢臺區(qū)叢臺西路71號 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道龍崗大道5008號橫崗大廈1801、1802、1803、1805-1 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)晚報大道319號長城·萬悅匯601房 | |
聯(lián)系電話 | 0310-3250187 | 0755-89733338 | 0731-85047066 |
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
1 | 三明市水利水電工程有限公司、山東新匯建設集團有限公司 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 78.00 | 81.00 | 80.00 |
2 | 湖南萬瑞建設工程有限公司、湖南九一工程設計有限公司 | 84.00 | 81.00 | 80.00 | 80.00 | 81.00 | 82.00 | 80.00 | 80.80 |
3 | 婁底市水利水電工程建設有限責任公司、婁底市水利水電勘測設計院 | 93.00 | 82.00 | 89.00 | 84.00 | 82.00 | 80.00 | 84.00 | 84.20 |
4 | 邵陽市水利水電建設有限公司、湖南邵禹水利工程有限公司、邵陽市水利水電勘測設計院 | 93.50 | 95.00 | 96.70 | 95.00 | 96.00 | 91.00 | 96.00 | 95.10 |
5 | 湖南泰華建設工程有限公司、淮安市水利勘測設計研究院有限公司 | 85.00 | 81.00 | 80.00 | 80.00 | 84.00 | 73.00 | 80.00 | 81.00 |
6 | 湖南水總水電建設集團有限公司、河南省水務規(guī)劃設計研究有限公司 | 93.50 | 87.00 | 88.00 | 83.00 | 90.00 | 82.00 | 93.00 | 88.20 |
序號 | 投標人名稱 | 評委1 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時間:8:00-23:00
|