基本信息
省份 | 河北 | 城市 | |
招標代理機構 | 項目名稱 |
洗手液、洗衣液等日雜物品采購項目 |
|
采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
采購電話 |
|
中標信息
中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
洗手液、洗衣液等日雜物品采購
項目編號 | JZEG-HY-24-G1-W-0006538 | 采購經理 | 岳雙印-18648542570 |
報名截止時間 | 2024-03-26 08:00 | 報價截止時間 | 2024-03-27 08:00 |
物資編碼 | 物資名稱 | 生產廠家(品牌) | 規(guī)格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 交貨期 | 備注 |
0851105011500212 | 不銹鋼瓢 | ? | 直徑110mm,柄長600mm | 5 | 把 | 7天 | ? |
0851100911090016 | 絲光毛巾 | ? | —— | 20 | 條 | 7天 | ? |
0851105011500022 | 棉繩 | ? | —— | 10 | 捆 | 7天 | ? |
0851105011500211 | 釘耙 | ? | —— | 5 | 個 | 7天 | ? |
0851100911090049 | 潔凈手套 | ? | —— | 200 | 雙 | 7天 | ? |
0851100911090018 | 無菌室用拖布 | ? | 金錨無紡布 | 50 | 把 | 7天 | ? |
0851100511050006 | 不銹鋼勺 | ? | 直徑85mm柄長600mm | 10 | 把 | 7天 | ? |
0851100511050005 | 不銹鋼盆 | ? | 35CM | 5 | 個 | 7天 | ? |
0851100511050008 | 不銹鋼料鏟 | ? | 斗長25cm,斗寬20cm,斗高6cm,厚度3-4cm,平底 | 5 | 把 | 7天 | ? |
0851100911090001 | 笤帚、簸箕 | ? | —— | 20 | 套 | 7天 | ? |
0851100911090004 | 拖布 | ? | —— | 10 | 把 | 7天 | ? |
0851100911090059 | 垃圾桶 | ? | 小號 | 4 | 個 | 7天 | ? |
0851100911090081 | 垃圾袋 | ? | 90*120(大)30個/捆 | 2 | 捆 | 7天 | ? |
0851100911090083 | 垃圾袋 | ? | —— | 2 | 捆 | 7天 | ? |
0851100911090028 | 吸水抹布 | ? | —— | 10 | 個 | 7天 | ? |
0851105111510008 | 洗衣粉 | ? | —— | 5 | 袋 | 7天 | ? |
0851105011500095 | 暖壺 | ? | 8磅 | 2 | 個 | 7天 | ? |
0850900209020032 | 拖鞋 | ? | 38碼 | 5 | 雙 | 7天 | ? |
0850900209020033 | 拖鞋 | ? | 39碼 | 5 | 雙 | 7天 | ? |
0850900209020034 | 拖鞋 | ? | 40碼 | 10 | 雙 | 7天 | ? |
0850900209020035 | 拖鞋 | ? | 41碼 | 10 | 雙 | 7天 | ? |
0850900209020036 | 拖鞋 | ? | 42碼 | 10 | 雙 | 7天 | ? |
0850900209020037 | 拖鞋 | ? | 43碼 | 10 | 雙 | 7天 | ? |
0850900209020005 | 帆布手套 | ? | 掌心、指間加固 | 100 | 雙 | 7天 | ? |
0851105011500235 | 洗手液 | ? | —— | 10 | 瓶 | 7天 | ? |
0851105111510005 | 洗衣液 | ? | —— | 10 | 桶 | 7天 | ? |
0851105011500157 | 洗潔精 | ? | —— | 10 | 瓶 | 7天 | ? |
0851100911090029 | 線手套 | ? | —— | 50 | 雙 | 7天 | ? |
0851105111510009 | 油漆刷 | ? | —— | 5 | 個 | 7天 | ? |
0851105011500346 | 油漆刷 | ? | 2寸 | 5 | 個 | 7天 | ? |
0851105011500228 | 油漆滾刷 | ? | 4寸 | 5 | 個 | 7天 | ? |
0851105111510002 | 香皂 | ? | —— | 5 | 塊 | 7天 | ? |
0851105111510008 | 洗衣粉 | ? | —— | 10 | 袋 | 7天 | ? |
0851100911090054 | 地板刮水板 | ? | 40cm | 4 | 個 | 7天 | ? |
0851100911090082 | 垃圾袋 | ? | 60*80(中)30個/捆 | 10 | 捆 | 7天 | ? |
0850900209020077 | 雨鞋 | ? | 中筒41碼 | 4 | 雙 | 7天 | ? |
0850900209020078 | 雨鞋 | ? | 中筒42碼 | 4 | 雙 | 7天 | ? |
0850900209020080 | 雨鞋 | ? | 中筒44碼 | 4 | 雙 |
推薦閱讀
|