基本信息
省份 | 山東 | 城市 | 煙臺(tái)市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 山東翱特項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
2024年市區(qū)橋梁、隧道除險(xiǎn)加固工程施工項(xiàng)目 |
采購(gòu)單位 |
煙臺(tái)市政府投資工程建設(shè)服務(wù)中心 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
郝偉程 |
采購(gòu)電話 |
0535-6905820 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
煙臺(tái)市城市排水服務(wù)中心 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 11197619.2 |
來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
2024年市區(qū)橋梁、隧道除險(xiǎn)加固工程施工項(xiàng)目2024年市區(qū)橋梁、隧道除險(xiǎn)加固工程施工定標(biāo)候選人公示 |
一、招標(biāo)項(xiàng)目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 2024年市區(qū)橋梁、隧道除險(xiǎn)加固工程施工項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào): | E3706002318005296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 煙臺(tái)市市區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要為市區(qū)內(nèi)橋梁、隧道、天橋除險(xiǎn)加固。本工程包括除險(xiǎn)加固橋梁10座、隧道5座、天橋3座;具體招標(biāo)范圍以本項(xiàng)目施工圖紙、工程量清單內(nèi)容及編制說(shuō)明為準(zhǔn) | 招標(biāo)方式: | 公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位: | 煙臺(tái)市政府投資工程建設(shè)服務(wù)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 郝偉程 | 聯(lián)系電話: | 0535-6905820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位: | 煙臺(tái)市政府投資工程建設(shè)服務(wù)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 郝偉程 | 聯(lián)系電話: | 0535-6905820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 山東翱特項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 王霏 | 聯(lián)系電話: | 0535-6221413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024/3/22 9:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 煙臺(tái)市公共資源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評(píng)審委員會(huì)評(píng)分匯總表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、定標(biāo)候選人情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)商務(wù)標(biāo)情況
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)業(yè)績(jī)情況
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)榮譽(yù)情況
|