基本信息
省份 | 湖南 | 城市 | 岳陽市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 國鼎和誠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
平江縣青沖水閘除險(xiǎn)加固及附屬工程項(xiàng)目工程總承包 |
采購單位 |
平江縣水利建設(shè)事務(wù)中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
胡先生 |
采購電話 |
13575023088 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
湖南百舸水利建設(shè)股份有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 78128059.42 |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
國鼎和誠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司受平江縣水利建設(shè)事務(wù)中心的委托,代理平江縣青沖水閘除險(xiǎn)加固及附屬工程項(xiàng)目工程總承包招標(biāo),2024年3月20日9時(shí)30分(北京時(shí)間)在岳陽市公共資源交易中心進(jìn)行了公開開標(biāo),在岳陽市水利水電工程建設(shè)招投標(biāo)管理辦公室監(jiān)督下,依法組建的評標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下:
?
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南百舸水利建設(shè)股份有限公司(牽頭人)、長江勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員) | 湖北大禹建設(shè)股份有限公司(牽頭人)、山東黃河勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員) | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司(牽頭人)、淮安市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 78128059.42 | 78750866.93 | 77923206.24 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家及行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,且最終通過水利行政主管部門的審查;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格;設(shè)備及材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)備及材料采購的質(zhì)量要求:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家及行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,且最終通過水利行政主管部門的審查;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格;設(shè)備及材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)備及材料采購的質(zhì)量要求:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家及行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,且最終通過水利行政主管部門的審查;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格;設(shè)備及材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)備及材料采購的質(zhì)量要求:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | |
工期 | 項(xiàng)目總工期365日歷天(其中設(shè)計(jì)工期為:30日歷天(含施工圖審查);施工工期為:335日歷天。在2024年11月30日之前完成主體工程) | 項(xiàng)目總工期365日歷天(其中設(shè)計(jì)工期為:30日歷天(含施工圖審查);施工工期為:335日歷天。在2024年11月30日之前完成主體工程) | 項(xiàng)目總工期365日歷天(其中設(shè)計(jì)工期為:30日歷天(含施工圖審查);施工工期為:335日歷天。在2024年11月30日之前完成主體工程) | |
信用等級 | 牽頭人:全國AAA 成員方:全國AAA | 牽頭人:全國AAA 成員方:全國AAA | 牽頭人:全國AAA 成員方:全國AAA | |
詳細(xì)評審 得分情況 | 總分 | 95.54 | 92.91 | 90.19 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 34.58 | 34.16 | 34.72 | |
承包人實(shí)施建議書得分 | 9.12 | 9.40 | 8.65 | |
承包人實(shí)施方案得分 | 26.84 | 27.65 | 25.87 | |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
信譽(yù)業(yè)績及其他得分 | 15.00 | 11.70 | 10.95 | |
不良記錄扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)人類似業(yè)績 | 施工業(yè)績 | 1、湖南省洞庭湖區(qū)錢糧湖垸蓄洪工程分洪閘建筑工程及機(jī)電設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)安裝工程施工;2、湖南省洞庭湖區(qū)共雙茶垸蓄洪工程分洪閘建筑工程及機(jī)電設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)埋件安裝工程施工 | 1、湖北省碾盤山水利水電樞紐工程泄水閘施工及金屬結(jié)構(gòu)安裝;2、隨州市府河高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)段整治工程府河虹橋翻板閘工程 | 1、通呂運(yùn)河水利樞紐工程主體土建施工及設(shè)備安裝;2、惠來縣邦山水閘重建工程 |
設(shè)計(jì)業(yè)績 | 1、宣州區(qū)白馬河閘站工程勘察設(shè)計(jì);2、團(tuán)結(jié)閘樞紐工程節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程勘察設(shè)計(jì) | / | 惠來縣龍江河赤吟水閘樞紐工程勘察設(shè)計(jì) | |
獲獎(jiǎng)情況 | 1、大禹獎(jiǎng):長江澄通河段鐵黃沙整治工程;2、省政府或省級水行政主管部門頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎(jiǎng)項(xiàng):雅魯藏布江干流林芝段河道治理工程;3、省級行業(yè)協(xié)會(huì)(學(xué)會(huì))頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎(jiǎng)項(xiàng):南水北調(diào)中線一期漢江興隆水利樞紐工程 | 1、大禹獎(jiǎng):荊江大堤綜合整治工程;2、省政府或省級水行政主管部門頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎(jiǎng)項(xiàng):麻城市小玉潭水庫工程;3、省級行業(yè)協(xié)會(huì)(學(xué)會(huì))頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎(jiǎng)項(xiàng):南水北調(diào)中線一期引江濟(jì)漢工程 | 1、大禹獎(jiǎng):南水北調(diào)東線一期工程雅寧二站工程; 2、省政府或省級水行政主管部門頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎(jiǎng)項(xiàng):淮安市里運(yùn)河北門橋控制工程;3、淮安市清浦區(qū)楊廟泵站更新改造工程初步設(shè)計(jì) | |
項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃雄 | 李振宇 | 季大帥 |
證書編號 | 湘243131427272 水安 B(2019)0058074 | 鄂 1422019202003584 水安 B20220000021 | 蘇 232131311832水安 B20130000372 | |
工程業(yè)績 | 寧鄉(xiāng)市幸福渠排澇泵站建設(shè)項(xiàng)目 | 長江干堤上港閘除險(xiǎn)加固項(xiàng)目(EPC) | 依蘭縣新立水庫除險(xiǎn)加固工程 | |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 鄧東生 | 張娟 | 洪偉 |
證書編號 | 2014110029 | 20170120980 | 10763220103158826 | |
工程業(yè)績 | 武穴泵站新建工程招標(biāo)設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)階段勘察設(shè)計(jì) | 黃河下游引黃涵閘改建工程(山東段)勘察(測)設(shè) 計(jì)第二標(biāo)段 | 銅陵市義安區(qū)萬畝圩口排澇泵站(老洲泵站)更新改造工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目(二次) | |
施工負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃雄 | 李振宇 | 季大帥 |
證書編號 | 湘243131427272 水安 B(2019)0058074 | 鄂 1422019202003584 水安 B20220000021 | 蘇 232131311832水安 B20130000372 | |
工程業(yè)績 | 寧鄉(xiāng)市幸福渠排澇泵站建設(shè)項(xiàng)目 | 長江干堤上港閘除險(xiǎn)加固項(xiàng)目(EPC) | 依蘭縣新立水庫除險(xiǎn)加固工程 | |
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 謝堅(jiān) | 李景 | 陳強(qiáng) |
證書編號 | B08211914402000006 | 429001198102220418 | 13150150 | |
安全員 | 姓名 | 胡曉暉 | 文明 | 徐闖 |
證書編號 | 水安C(2021)0011680 | 水安 C20180000202 | 水安 C20150000639 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | 投標(biāo)保證保險(xiǎn) | 投標(biāo)保證保險(xiǎn) | 投標(biāo)保證保險(xiǎn) |
擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司湖南分公司 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 永誠財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | |
經(jīng)營地址 | 湖南省岳陽市南湖新區(qū)金星路北側(cè)南湖壹中心A座6樓 | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭大道 208號繽紛年華三樓303-304房屋 | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)龍舟路2號華能湖南岳陽發(fā)電責(zé)任有限公司南湖生活區(qū)院內(nèi) | |
聯(lián)系電話 | 0731-86331700 | 95511 | 0730-2988892 |
投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
湖南宏禹工程集團(tuán)有限公司 | 89.00 | 80.00 | 80.00 | 83.00 | 83.00 | 85.00 | 87.00 | 83.60 |
長江陸水樞紐工程局有限公司 | 92.00 | 95.00 | 80.00 | 81.00 | 84.20 | 86.70 | 86.40 | 86.06 |
江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 89.00 | 94.80 | 80.00 | 81.00 | 85.60 | 87.60 | 89.20 | 86.48 |
安徽水安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 93.00 | 94.00 | 80.00 | 81.00 | 87.80 | 89.70 | 87.90 | 87.88 |
湖南百舸水利建設(shè)股份有限公司 | 90.00 | 94.30 | 93.00 | 91.40 | 91.60 | 89.80 | 88.50 | 91.16 |
湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 91.00 | 96.80 | 97.00 | 96.50 | 94.80 | 90.50 | 90.70 | 93.96 |
投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
湖南宏禹工程集團(tuán)有限公司 | 90.00 | 83.00 | 80.00 | 81.00 | 81.00 | 87.60 | 87.50 | 84.02 |
長江陸水樞紐工程局有限公司 | 91.00 | 90.00 | 80.00 | 81.00 | 84.60 | 85.90 | 84.00 | 85.10 |
江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 89.00 | 93.00 | 80.00 | 81.00 | 84.50 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|