基本信息
省份 | 河南 | 城市 | 鄭州市 |
招標代理機構(gòu) | 中發(fā)祥和工程管理有限公司 | 項目名稱 |
鄭州市惠濟區(qū)教育局惠濟區(qū)弓寨小學教學樓加固維修項目 |
采購單位 |
鄭州市惠濟區(qū)教育局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
李恒 |
采購電話 |
0371-63639719 |
中標信息
中標單位 |
中建國廈集團股份有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 1741351.45 |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:鄭惠財競爭性磋商-2024-16 | |||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:鄭州市惠濟區(qū)教育局惠濟區(qū)弓寨小學教學樓加固維修項目 | |||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發(fā)布日期:2024年03月08日 | |||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2024年03月21日 | |||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||
張偉、許國平、宮海濤(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||
收費標準:按照豫招協(xié)〔2023〕002號文計取,由成交人支付 | |||||||||||||||||||||||||
收費金額:19,414.00元 | |||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《鄭州市政府采購網(wǎng)》、《惠濟區(qū)政府采購網(wǎng)》、《鄭州市公共資源交易中心》上發(fā)布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||
各有關(guān)當事人對結(jié)果公告如有異議者,可以在公告結(jié)束之日起七個工作日內(nèi),按中華人民共和國財政部令第94號《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》的相關(guān)規(guī)定,以書面形式向采購人和采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,郵寄、郵件不予受理,并以質(zhì)疑函受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。根據(jù)《關(guān)于進一步提高政府采購透明度和采購效率相關(guān)事項的通知》(財辦庫〔2023〕243號),項目采購采用綜合評分法的,公告中標、成交結(jié)果時應當同時公告中標、成交供應商的評審總得分。成交供應商的評審總得分為95.34分。 | |||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||
名稱:鄭州市惠濟區(qū)教育局 | |||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市開元路 8 號 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李恒 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-63639719 | |||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||
名稱:中發(fā)祥和工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
地址:河南省鄭州市中原區(qū)建設西路198號院B座12層10號、11號 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:張克玉 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15639044333、15188301712 | |||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:張克玉 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15639044333、15188301712 |