基本信息
省份 | 北京 | 城市 | 北京市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
京濱鐵路五標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部房橋部輔材采購(gòu) |
|
采購(gòu)單位 |
中鐵十四局集團(tuán)有限公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
張玉強(qiáng) |
采購(gòu)電話 |
15010852805 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
一、采購(gòu)條件
中鐵十四局集團(tuán)有限公司京濱鐵路五標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部房橋部需用輔材,建設(shè)資金已落實(shí),已具備采購(gòu)條件。現(xiàn)對(duì)輔材進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)。
二、采購(gòu)內(nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | T型美工刀 | 把 | 1 | ||
2 | 充電扳手 | DCPB20F | 把 | 4 | |
3 | 充電電鉆 | 108V | 臺(tái) | 2 | |
4 | 大掃把 | 把 | 50 | ||
5 | 德力西漏電保護(hù)器 | 100A | 個(gè) | 10 | |
6 | 電表 | 10A 德力西 | 臺(tái) | 108 | |
7 | 電動(dòng)扳手 | 東成DCPB488 | 把 | 5 | |
8 | 電動(dòng)扳手 | 東成dcpb298 | 臺(tái) | 6 | |
9 | 斷路器 | 100a | 個(gè) | 20 | |
10 | 對(duì)講機(jī) | 3公里 | 個(gè) | 8 | |
11 | 二保焊把 | 5米 | 把 | 10 | |
12 | 二氧化碳表 | 220V | 個(gè) | 30 | |
13 | 防裂網(wǎng)格布 | 1*30米 | 卷 | 190 | |
14 | 風(fēng)炮 | 1195B | 臺(tái) | 1 | |
15 | 干粉滅火器 | 4kg 帶箱/2個(gè) | 個(gè) | 60 | |
16 | 工業(yè)換氣扇 | 380v 4kw | 臺(tái) | 39 | |
17 | 工業(yè)換氣扇防護(hù)片 | 片 | 30 | ||
18 | 輥輪 | 37cm*8cm | 個(gè) | 20 | |
19 | 焊條 | 3.2/20kg | 千克 | 200 | |
20 | 減速帶 | 6.5cm高*1米 | 條 | 40 | |
21 | 警戒帶 | 盤 | 100 | ||
22 | 絕緣墊 | 1米*1米*0.8厚 | 卷 | 7 | |
23 | 開水器 | zk9-90 | 臺(tái) | 1 | |
24 | 空壓機(jī)氣管 | 12*8 | 米 | 100 | |
25 | 立式水鉆 | 3200W | 臺(tái) | 1 | |
26 | 漏電保護(hù)器 | 2P25A | 個(gè) | 60 | |
27 | 絡(luò)合銅(天使藍(lán)) | 毫升 | 375 | ||
28 | 盲道(六角磚) | 25cm*25cm | 塊 | 6800 | |
29 | 抹光機(jī) | 80cm | 臺(tái) | 2 | |
30 | 抹光機(jī) | 100cm | 臺(tái) | 1 | |
31 | 抹光機(jī) | 100型 加重款 | 臺(tái) | 2 | |
32 | 抹光機(jī) | 1680W | 臺(tái) | 6 | |
33 | 墨盒 | NPG-84 | 個(gè) | 1 | |
34 | 扭力扳手 | 1000牛力 | 把 | 8 | |
35 | 扭力扳手 | 500牛力 | 把 | 6 | |
36 | 氣動(dòng)扳手 | YT746A | 把 | 4 | |
37 | 氣動(dòng)扳手 | TD550A | 把 | 2 | |
38 | 鉗形接地?fù)u表 | 塊 | 1 | ||
39 | 切割片 | 400 | 箱 | 3 | |
40 | 砂布 | 0# | 張 | 1000 | |
41 | 深度尺 | 1米 | 臺(tái) | 1 | |
42 | 手推車 | 輛 | 9 | ||
43 | 水管 | 1寸 50米/盤 | 米 | 100 | |
44 | 水桶 | 個(gè) | 100 | ||
45 | 鐵釘 | 7kg/袋 | 千克 | 574 | |
46 | 鐵絲 | 14號(hào) 10kg/捆 | 捆 | 20 | |
47 | 消防水帶 | 65 | 卷 | 10 | |
48 | 煙霧報(bào)警器 | 個(gè) | 200 | ||
49 | 游標(biāo)卡尺 | 1米 數(shù)顯 | 臺(tái) | 1 | |
50 | 扎絲 | 350mm(4kg) | 千克 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|