省份 | 重慶 | 城市 | 重慶市 |
招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
重慶市大足區(qū)梅子灣、壇子凼、天池、黃連水庫除險加固工程
|
|
采購單位 |
重慶市大足區(qū)水利工程運行服務中心
|
采購聯(lián)系人 | |
采購電話 |
18623433259
|
中標單位 |
金龍水利工程(河南)有限公司
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
項目名稱 | 重慶市大足區(qū)梅子灣、壇子凼、天池、黃連水庫除險加固工程 | ? ? ? ? 最高限價(或招標控制價)(元) | 4353858.3 | |||||
項目編碼 | 50011120220905002020101 | |||||||
? 招標公告編號 | / | |||||||
招標人 | 重慶市大足區(qū)水利工程運行服務中心 | 招標人聯(lián)系電話 | ?18623433259 | |||||
? ? 中標人 名稱 | ? ? 工程 概況 | ? ? 合同 工期 | ? ? 質(zhì)量 標準 | ? ? 合同簽 訂時間 (年/月/日) | ? ? 合同簽訂金額 (元) | 項目經(jīng)理及技術(shù)負責人 | ||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||
? 金龍水利工程(河南)有限公司 | 重慶市大足區(qū)梅子灣、壇子凼、天池、黃連水庫除險加固工程 | 180日歷天 | 符合強制性質(zhì)量標準,符合國家和重慶市現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收 | 2022年 10月 17日 | 4114132.84? | 劉亞坤 | 建造師 | ?豫241171714648? |
備注: |