省份 | 山東 | 城市 | 聊城市 |
招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
聊城魯西聚碳酸酯有限公司鹽水處理框架加固工程施工項目
|
|
采購單位 |
聊城魯西聚碳酸酯有限公司
|
采購聯(lián)系人 | |
采購電話 |
13561201798
|
中標單位 |
山東中星安裝工程有限公司
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
項目名稱 | 聊城魯西聚碳酸酯有限公司鹽水處理框架加固工程施工項目 | 項目編號 | 0747-2260SCCSD189 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 5-7軸間未注明構(gòu)件僅做耐久性處理,處理方式見加固詳圖。如發(fā)現(xiàn)5-7軸耐久性處理的構(gòu)件存在銹蝕、損傷,等強加固后再進行耐久性處理。8-12軸間未注明的柱耐久性性處理均為JZ1,未注明梁耐久性處理均為JL1,未注明樓板、梯板耐久性處理均為JGB1。8-12軸南北兩側(cè)樓梯踏步面層損壞需全部重做,具體做法祥見圖紙。鹽庫框架柱一根進行加固處理。柱子尺寸800mm×600mm,高度6m,施工做法同JZ1??蚣芏?、三、四、五層樓面凍融、腐蝕嚴重全部進行重做,施工做法詳見圖紙。以上工程工程量、施工做法詳見圖紙。 . | ||||||||||||
工程地址 | 山東聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)化工新材料產(chǎn)業(yè)園 | ||||||||||||
招標人 | 名稱 | 魯西化工集團股份有限公司 | 地址 | 聊城市 | |||||||||
聯(lián)系人 | 王主任 | 聯(lián)系電話 | 13561201798 | ||||||||||
招標代理機構(gòu) | 名稱 | 中化商務(wù)有限公司 | 地址 | 北京市西城區(qū)復興門外大街A2號中化大廈21層 | |||||||||
聯(lián)系人 | 王家峰 | 聯(lián)系電話 | 18910330065 | ||||||||||
評委評分匯總表 | 投標人名稱 | 最終得分 | |||||||||||
總得分 | 其他部分得分 | 價格評審得分 | |||||||||||
山東中星安裝工程有限公司 | 90.88 | 20.88 | 70.00 | ||||||||||
山東國聯(lián)建筑科技有限公司 | 85.99 | 26.74 | 59.25 | ||||||||||
山東固特邦土木科技有限公司 | 79.12 | 27.00 | 52.12 | ||||||||||
山東天齊建筑科技有限公司 | 78.17 | 24.00 | 54.17 | ||||||||||
廢標情況匯總表 | 序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據(jù) | |||||||||
1 | 臨沂天鑫建筑加固工程有限公司 | 1.投標文件分部分項工程量清單中缺少:“清單項第20項,現(xiàn)澆構(gòu)件箍筋”; 2.規(guī)費費用名目與招標清單不一致,缺少安全生產(chǎn)責任保險,多報環(huán)境保護稅。建設(shè)項目工傷保險費率錯誤,應(yīng)為0.105%,報價費率為0.009%。 | 1.招標文件第二章投標人須知及前附表28.3.3“出現(xiàn)包括但不限于以下情況的投標將視為沒有實質(zhì)上響應(yīng)招標文件要求,將被否決:8)存在重大偏離不被招標人所接受;” 2.招標文件第六章投標文件格式B-4-2、投標報價格式及要求“注:各投標人須嚴格按照招標文件提供的報價清單(EXCEL表格)進行分項報價,且不得修改報價清單格式和內(nèi)容,紙質(zhì)版和EXCEL版報價清單必須同時提供,否則視為重大商務(wù)偏離,其投標將被否決?!?br/> | ||||||||||
2 | 山東興誠建設(shè)工程有限公司 | 投標文件未按照工程量清單格式及內(nèi)容報價,無措施項目清單與計價表(一)及規(guī)費、稅金項目清單與計價表。 | 1.招標文件第二章投標人須知及前附表28.3.3“出現(xiàn)包括但不限于以下情況的投標將視為沒有實質(zhì)上響應(yīng)招標文件要求,將被否決:8)存在重大偏離不被招標人所接受;” 2.招標文件第六章投標文件格式B-4-2、投標報價格式及要求“注:各投標人須嚴格按照招標文件提供的報價清單(EXCEL表格)進行分項報價,且不得修改報價清單格式和內(nèi)容,紙質(zhì)版和EXCEL版報價清單必須同時提供,否則視為重大商務(wù)偏離,其投標將被否決?!?br/> | ||||||||||
中標候選人名單 | 名次 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 工期 | 投標總價(元) | ||||||||
1 | 山東中星安裝工程有限公司 | 王牧之 | 240日歷天(有冬季施工) | 4492761.89 | |||||||||
2 | 山東國聯(lián)建筑科技有限公司 | 耿學前 | 70日歷天 | 4976135.5 | |||||||||
3 | 山東固特邦土木科技有限公司 | 路新星 | 75日歷天 | 5296394.24 | |||||||||
招標文件領(lǐng)取時間 | 2022年8月12日至2022年8月17日(北京時間) | ||||||||||||
開標時間 | 2022年9月2日09時00分 | ||||||||||||
開標地點 | 山東省聊城市東昌府區(qū)魯西集團商務(wù)交流中心會議室(由園區(qū)3號門進入) | ||||||||||||
公示時間 | 2022年9月6日—2022年9月8日 | ||||||||||||
2022年9月5日 |